| oui | 10 Francs | 1966 | | Sup | 4 | 1 | 1 | | Ag | type 1: épaisseur 2,9mm |
| oui | 10 Francs | 1966 | | TTB | 4 | 1 | 1 | | Ag | type 2: épaisseur 3,5mm |
| Navires |
| non | 1000 francs CFA | 2006 | | | | 7 | | | Ag | Jules Dumont d'Urville - Astrolabe |
| non | 1000 francs CFA | 2006 | | | | 6 | | | Ag | Belem |
| oui | 1000 francs CFA | 2007 | médaille | Sup | | 21 | | | Ag | Bataille de Trafalgar - Bucentaure |
| oui | 500 francs CFA | 2008 | médaille | Sup | | 46 | | | Ag | James Cook - Endeavour |
| non | 500 francs CFA | 2008 | médaille | | | 47 | | | Ag | Vasco de Gama |
| non | 1000 francs CFA | 2008 | | | | 48 | | | Ag | Bounty |
| non | 1000 francs CFA | 2009 | | | | 72 | | | Ag | Redoutable 1791-2009 |
| non | 1000 francs CFA | 2009 | | | | 73 | | | Ag | Preussen |
| non | 1000 francs CFA | 2010 | | | | | | | Ag | Dar Pomorza 1909 |
| non | 1000 francs CFA | 2010 | | | | | | | Ag | Soleil Royal 1671 |
| Sport |
| non | 1000 francs CFA | 2006 | | | | 17 | | | Ag | Allemagne 2006 |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | | | | 33 | | | Ag | Première victoire de la Côte d'Ivoire |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | | | | 34 | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 Football |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 Relais |
| oui | 1000 francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Coupe du monde de la FIFA |
| oui | 1000 francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Coupe du monde de la FIFA, revers |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | | | | 35 | | | Ag | Johannesburg 2010 |
| non | 1000 francs CFA | 2012 | | | | | | | Ag | Brésil 2014 |
| Le monde animal en péril |
| oui | 1000 francs CFA | 2006 | médaille | Sup | | 19 | | | Ag | Rhynchocyon Chrysopygus, revers |
| oui | 1000 francs CFA | 2007 | médaille | Sup | | 32 | | | Ag | Trichechus Senegalensis (Lamentin) |
| non | 1000 francs CFA | 2008 | médaille | | | 49 | | | Ag | Antilope |
| non | 1000 francs CFA | 2009 | médaille | | | 83 | | | Ag | Varan du Nil |
| non | 1000 francs CFA | 2009 | médaille | | | 84 | | | Ag | Springbock |
| non | 1000 francs CFA | 2009 | médaille | | | 85 | | | Ag | Poisson scie |
| non | 1000 francs CFA | 2009 | médaille | | | | | | Ag | Antidorcas |
| non | 500 francs CFA | 2010 | médaille | | | 91 | | | Ag | Elephant |
| Animaux du monde |
| non | 1000 francs CFA | 2006 | médaille | | | 18 | | | Ag | Gnu (couleur) |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | médaille | | | 30 | | | Ag | Buntbock (couleur) |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | médaille | | | 31 | | | Ag | Panthère noire (couleur) |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | médaille | | | 82 | | | Ag | Indri (lemur, couleur) |
| The big five |
| oui | 1000 francs CFA | 2010 | médaille | Sup | | | | 2500 | Ag | Continent of Hope (couleur, 3 cristaux) |
| avec fragment de dent fossile |
| oui | 1000 francs CFA | 2010 | | | | 92.1 | 6 | | Ag | Mammuthus Africanavus |
| The big five |
| oui | 100 francs CFA | 2010 | médaille | Sup | | 86 | | 1000 | Cu plaqué Ag | Elephant |
| oui | 100 francs CFA | 2010 | médaille | Sup | | 88 | | 1000 | Cu plaqué Ag | Buffle |
| oui | 100 francs CFA | 2010 | médaille | Sup | | 90 | | 1000 | Cu plaqué Ag | Leopard |
| oui | 100 francs CFA | 2010 | médaille | Sup | | 89 | | 1000 | Cu plaqué Ag | Rhinoceros |
| oui | 100 francs CFA | 2010 | médaille | Sup | | 87 | | 1000 | Cu plaqué Ag | Lion |
| Les 7 merveilles du monde de l'antiquité 500 F - frappe médaille |
| oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 50 | | 7500 | Ag | Pyramides de l'Égypte |
| oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 51 | | 7500 | Ag | Mausolée d'Halicarmasse |
|---|
oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 52 | | 7500 | Ag | Statue de Jupiter Olympien | oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 53 | | 7500 | Ag | Phare de Alexandrie (sic) | oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 54 | | 7500 | Ag | Jardins suspendus de Babylone | oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 55 | | 7500 | Ag | Colosse de Rhodes | oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 56 | | 7500 | Ag | Temple de Artémie (sic) | Les 7 merveilles du monde de l'antiquité 1500 F 155g - frappe médaille
| | non | 500 francs CFA | 2010 | | | | 50 | | 5000 | Ag | Pyramides de l'Égypte |
| non | 500 francs CFA | 2010 | | | | 51 | | 5000 | Ag | Mausolée d'Halicarmasse |
|---|
non | 500 francs CFA | 2010 | | | | 52 | | 5000 | Ag | Statue de Jupiter Olympien | non | 500 francs CFA | 2010 | | | | 53 | | 5000 | Ag | Phare de Alexandrie (sic) | non | 500 francs CFA | 2010 | | | | 54 | | 5000 | Ag | Jardins suspendus de Babylone | non | 500 francs CFA | 2010 | | | | 55 | | 5000 | Ag | Colosse de Rhodes | non | 500 francs CFA | 2010 | | | | 56 | | 5000 | Ag | Temple de Artémie (sic) | Les 7 merveilles du monde moderne - frappe médaille
| | oui | 500 francs CFA | 2008 | | Sup | | 57 | | 7500 | Ag | La muraille de Chine |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | 58 | | 7500 | Ag | |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | 59 | | 7500 | Ag | |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | 60 | | 7500 | Ag | |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | 61 | | 7500 | Ag | |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | 62 | | 7500 | Ag | |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | 63 | | 7500 | Ag | |
| Boussole pour la Mecque |
| oui | 1500 francs CFA | sd | | Sup | | | | | Ag | Avers, revers, boussole |
| Personnages |
| oui | 1000 francs CFA | 2006 | médaille | Sup | | 9 | | | Ag | Pablo Picasso |
| non | 1000 francs CFA | 2006 | médaille | | | 8 | | | Ag | Rembrandt |
| Pape (Benin, Côte d'ivoire, Togo) |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Au | Le voyage du pape Benoît XVI - Fribourg |
| Divers |
| oui | Numisbrief | 25F 1987 | timbre 5F | 13/8/1988 |
| oui | Numisbrief | 25F 1990 | timbre 50F | 15/6/1990 |
| Sans cours légal/No legal tender |
| oui | 1500 CFA | 2003 | | Sup | | | 6 | 1200 | Acier | 1 africa - 2 éléphants |
| oui | 6000 CFA | 2002 | | Sup | | | 7 | 500 | Bimétal | 4 africa - Gbagbo |
| (voir aussi Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo pour la même série) |
| oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | Sup | | | | | Ag | Abolition de l'esclavage - Quakers essai |
| oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | Sup | | | | 850 | Ag | Abolition de l'esclavage - Quakers (essai privé) |