| 1 franc Al 1,3g 23mm poids d'or |
| oui | 1 Franc | 1961 | | Sup | 11 | 10e | E3 | | Essai | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1961 | | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 3M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1962 | | Sup | 11 | 10.1 | 3.2 | 2M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1963 | | Sup | 11 | 10.1 | 3.2 | 4,5M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1964 | | TTB+ | 11 | 10.2 | 3.1 | 10,5M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1965 | | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 5,5M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1967 | | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 2,5M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1971 | | TB | 11 | 10.2 | 3.1 | 8M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1972 | | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 4M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1973 | | TB | 11 | 10.2 | 3.1 | 4,5M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1974 | | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 4,5M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1975 | | TTB | 11 | 10.2 | 3.1 | 18M | Al | États de l'Afrique de l'Ouest |
| 1 franc Acier 1,65g 15mm poids d'or |
| oui | 1 Franc | 1976 | | Sup | 12 | 17e | E8 | 1900 | Essai | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1976 | | TTB | 12 | 17 | 8 | 8M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1977 | | TTB | 12 | 17 | 8 | 14,7M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1978 | | TTB | 12 | 17 | 8 | 21,8M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1979 | | ttb | 12 | 17 | 8 | 16,6M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1980 | | ttb | 12 | 17 | 8 | 13M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1981 | | ttb | 12 | 17 | 8 | 2M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1982 | | ttb | 12 | 17 | 8 | 6M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1984 | | ttb | 12 | 17 | 8 | 33,4M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1990 | | ttb | | 17 | 8 | 10M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1991 | | ttb | | | 8 | 3,5M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1992 | | ttb | | 17 | 8 | 6M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1995 | | ttb | | 17 | 8 | 3M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1996 | | ttb | | | 8 | 3M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1997 | | ttb | | 17 | 8 | 1,5M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 1999 | | Sup | | 17 | 8 | 1M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 2000 | | ttb | | | 8 | 50000 | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 1 Franc | 2001 | | TTB | | 17 | 8 | 2,3M | | revers |
| oui | 1 Franc | 2002 | | ttb | | | 8 | 1,6M | Acier | États de l'Afrique de l'Ouest |
| 5 francs CuAl 3g 20mm poids d'or |
| oui | 5 Francs | 1960 | | TTB | 13 | 11 | 2 | 5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| 5 francs CuAlNi 3g 20mm poids d'or |
| oui | 5 Francs | 1965 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 12,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1967 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 6,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1968 | | TB+ | 13 | 11a | 2a | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1969 | | TB | 13 | 11a | 2a | 8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1970 | | TB | 13 | 11a | 2a | 10M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1971 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 10M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1972 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1973 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1974 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 13,3M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1975 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 16,9M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1976 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 20M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1977 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 22M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1978 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 40M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1979 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 11M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1980 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 18M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1981 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 18M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1982 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 25M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1984 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 31,7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1985 | | TTB | 13 | 11a | 2a | 16M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1986 | | TTB- | 13 | 11a | 2a | 8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1987 | | Sup | 13 | 11a | 2a | 26,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1989 | | Sup | | 11a | 2a | 44,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1990 | | Sup | | 11a | 2a | 20M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1991 | | TTB | | 11a | 2a | 19M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1992 | | TTB | | 11a | 2a | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1993 | | TB | | | | 6,5M | | |
| oui | 5 Francs | 1994 | | Sup | | 11a | 2a | 20M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1995 | | TTB | | | 2a | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1996 | | TTB | | 11a | 2a | 21,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1997 | | Sup | | 11a | 2a | 18M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 1999 | | Sup | | 11a | 2a | 36,9M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 2000 | | Sup | | 11a | 2a | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 2001 | | Sup | | | 2a | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 2002 | | Sup | | 11a | 2a | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 2003 | | Sup | | | 2a | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 2004 | | Sup | | | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 5 Francs | 2006 | | Sup | | | | | | |
| 10 francs CuAl 4g 23,5mm poids d'or |
| oui | 10 Francs | 1959 | | Sup | 14 | 12 | 1 | 10M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| 10 francs CuAlNi 4g 23,5mm poids d'or |
| oui | 10 Francs | 1964 | | Sup | 14 | 12 | 1 | 10M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1966 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1967 | | TB | 14 | 12a | 1a | 3,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1968 | | TB | 14 | 12a | 1a | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1969 | | TB | 14 | 12a | 1a | 7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1970 | | Sup | 14 | 12a | 1a | 7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1971 | | Sup | 14 | 12a | 1a | 8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1973 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 8,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1974 | | Sup | 14 | 12a | 1a | 10M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1975 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 17M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1976 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 18M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1977 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 11M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1978 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 21M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1979 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 11M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1980 | | Sup | 14 | 12a | 1a | 16M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1981 | | TTB | 14 | 12a | 1a | 12M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| 10 francs CuAlNi 4g 23,5mm puits |
| oui | 10 Francs | 1981 | | Sup | 15 | 18e | E12 | 1950 | Essai | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1981 | | Sup | 15 | 18 | 10 | 2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1982 | | TTB | 15 | 18 | 10 | 23M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1983 | | TTB | 15 | 18 | 10 | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1984 | | TTB | 15 | 18 | 10 | 10M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1985 | | TTB | 15 | 18 | 10 | 5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1986 | | TTB | 15 | 18 | 10 | 7,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1987 | | Sup | 15 | 18 | 10 | 28M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1989 | | Sup | | 18 | 10 | 40,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1990 | | Sup | | 18 | 10 | 18M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1991 | | Sup | | 18 | 10 | 18M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1992 | | TTB+ | | 18 | 10 | 5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1993 | | TTB | | 18 | 10 | 4,4M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1994 | | TTB | | 18 | 10 | 19,9M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1995 | | TB | | 18 | 10 | 3,7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1996 | | Sup | | 18 | 10 | 33,3M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1997 | | Sup | | 18 | 10 | 38,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 1999 | | Sup | | 18 | 10 | 33M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2000 | | Sup | | 18 | 10 | 6,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2001 | | Sup | | 18 | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2002 | | Sup | | 18 | 10 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2003 | | Sup | | | 10 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2004 | | Sup | | | 10 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2005 | | TTB+ | | | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2006 | | TTB- | | | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2007 | | Sup | | | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 10 Francs | 2009 | | TTB+ | | | | | | |
| 25 francs CuAlNi 10g 25mm poids d'or |
| oui | 25 Francs | 1970 | | Sup | 16 | 13e | E5 | 1400 | Essai | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1970 | | TTB+ | 16 | 13 | 5 | 7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1971 | | Sup | 16 | 13 | 5 | 7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1972 | | Sup | 16 | 13 | 5 | 2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1975 | | TTB | 16 | 13 | 5 | 5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1976 | | Sup | 16 | 13 | 5 | 6,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1978 | | TTB | 16 | 13 | 5 | 6,8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1979 | | Sup | 16 | 13 | 5 | 5,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| 25 francs CuAlNi 10g 25mm laborantine |
| oui | 25 Francs | 1980 | | Sup | 17 | 19e | E9 | 3000 | Essai | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1980 | | Sup | 17 | 19 | 9 | 7,8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1981 | | TTB- | 17 | 19 | 9 | 4M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1982 | | TB | 17 | 19 | 9 | 8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1984 | | Sup | 17 | 19 | 9 | 15,3M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1987 | | TTB+ | 17 | 19 | 9 | 9M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1989 | | Sup | | 19 | 9 | 17,6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1990 | | TTB | | 19 | 9 | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1991 | | TTB | | 19 | 9 | 1,7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1992 | | TTB | | 19 | 9 | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1994 | | TTB | | 19 | 9 | 8,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1995 | | Sup | | 19 | 9 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1996 | | TTB- | | 19 | 9 | 18,3M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1997 | | Sup | | 19 | 9 | 22M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 1999 | | TB | | | 9 | 16,7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 2000 | | Sup | | 19 | 9 | 16,8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 2001 | | Sup | | | 9 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 2002 | | Sup | | 19 | 9 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 2003 | | Sup | | | 9 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 2004 | | Sup | | | 9 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 2005 | | Sup | | | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 25 Francs | 2006 | | TTB- | | | | | | |
| oui | 25 Francs | 2007 | | TTB | | | | | | |
| oui | 25 Francs | 2009 | | TTB | | | | | | |
| 50 francs Ni 5g 22mm poids d'or |
| oui | 50 Francs | 1972 | | Sup | 18 | 14e | E6 | 1750 | Essai | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1972 | | Sup | 18 | 14 | 6 | 20M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1974 | | TB | 18 | 14 | 6 | 3M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1975 | | TTB | 18 | 14 | 6 | 9M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1976 | | Sup | 18 | 14 | 6 | 8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1978 | | TTB- | 18 | 14 | 6 | 7,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1979 | | TB | 18 | 14 | 6 | 4,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1980 | | TTB- | 18 | 14 | 6 | 7,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1981 | | TTB | 18 | 14 | 6 | 6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1982 | | TTB | 18 | 14 | 6 | 12M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1984 | | Sup | 18 | 14 | 6 | 25,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1987 | | Sup | 18 | 14 | 6 | 10M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1989 | | TB | | 14 | 6 | 17M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1990 | | Sup | | 14 | 6 | 7,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1991 | | TB+ | | 14 | 6 | 5,6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1992 | | Sup | | 14 | 6 | 7M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1993 | | TB | | | | 2,8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1995 | | TB | | 14 | 6 | 40M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1996 | | TTB | | 14 | 6 | 20,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1997 | | Sup | | 14 | 6 | 25,8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 1999 | | Sup | | | 6 | 25,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 2000 | | Sup | | 14 | 6 | 14,4M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 2001 | | TTB | | | 6 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 2002 | | Sup | | 14 | 6 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 2003 | | Sup | | | 6 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 2004 | | Sup | | | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 2005 | | TTB- | | | | | | |
| oui | 50 Francs | 2006 | | Sup | | | | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 50 Francs | 2007 | | Sup | | | | | | |
| 100 francs Ni 7g 26mm poids d'or |
| oui | 100 Francs | 1967 | | TTB | 19 | 15e | E4 | 1600 | Essai | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1967 | | TTB | 19 | 15 | 4 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1968 | | TTB | 19 | 15 | 4 | 25M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1969 | | TTB | 19 | 15 | 4 | 25M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1970 | | TTB | 19 | 15 | 4 | 4,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1971 | | TTB | 19 | 15 | 4 | 10,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1972 | | TB | 19 | 15 | 4 | 5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1973 | | TB | 19 | 15 | 4 | 5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1974 | | TB | 19 | 15 | 4 | 8,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1975 | | Sup | 19 | 15 | 4 | 16M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1976 | | TTB | 19 | 15 | 4 | 11,6M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1977 | | Sup | 19 | 15 | 4 | 6,2M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1978 | | TTB | 19 | 15 | 4 | 12M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1979 | | Sup | 19 | 15 | 4 | 12,4M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1980 | | TTB- | 19 | 15 | 4 | 13M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1981 | | TTB | 19 | 15 | 4 | 8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1982 | | Sup | 19 | 15 | 4 | 18M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1984 | | TB | 19 | 15 | 4 | 2,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1987 | | TB+ | 19 | 15 | 4 | 9M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1989 | | TTB | | 15 | 4 | 16,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1990 | | Sup | | 15 | 4 | 6,5M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1991 | | Sup | | 15 | 4 | 1M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1992 | | Sup | | 15 | 4 | 4M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1996 | | Sup | | 15 | 4 | 24M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 1997 | | Sup | | 15 | 4 | 69M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 2000 | | TTB | | 15 | 4 | 1,8M | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 2001 | | Sup | | | 4 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 2002 | | Sup | | 15 | 4 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 2003 | | Sup | | | 4 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 2004 | | Sup | | | 4 | | | États de l'Afrique de l'Ouest |
| oui | 100 Francs | 2009 | | Sup | | | | | | |
| 250, 200, 500 francs bimétalliques |
| oui | 250 Francs | 1992 | | TTB | | 22.1 | 13 | 9M | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 250 Francs | 1993 | | Sup | | 22.1 | 13 | 10M | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 250 Francs | 1996 | | Sup | | 22.2 | 13 | 7,5M | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 200 Francs | 2003 | (angleterre) | Sup | | 24 | 14 | | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 200 Francs | 2004 | (pessac) | Sup | | | 14 | | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 200 Francs | 2005 | (angleterre) | Sup | | | | | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 500 Francs | 2003 | | Sup | | 25 | 15 | | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 500 Francs | 2004 | | Sup | | | 15 | | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| oui | 500 Francs | 2005 | | Sup | | | 15 | | | Union Monétaire Ouest-Africaine |
| autres |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | 500 | Ag | États de l'Afrique de l'Ouest - le Franc après l'Euro |
| oui | FDC | 1968 | | | | | SS1 | | | |
| oui | Plaquette | (1980) | | Sup | | | | | | The federation of west african states (1F 80, 5F72, 10F 74, 25F 72, 50F 72) |