| Commémoratives du Vanuatu |
| oui | 10 vatu | 1995 | | Sup | | 26 | 25 | | Ag | Queen Mother |
| oui | 10 vatu | 1996 | | Sup | | 31 | 28 | <10000 | Ag | Olympic Games 1996 - gymnaste |
| oui | 10 vatu | 1997 | | Sup | | | | | Ag | Coronation portrait |
| oui | 20 vatu | 1994 | | Sup | | 19 | 19 | <25000 | Ag | James Cook |
| oui | 20 vatu | 1994 | | Sup | | 21 | 20 | <25000 | Ag | Endangered Wildlife |
| oui | 50 vatu | 1981 | | Sup | 23 | | 1a | 846 | Ag | |
| oui | 50 vatu | 1988 | | Sup | | 10 | 10 | <15000 | Ag | Olympic Games Seoul 1988 - boxe |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 13 | 14 | <40000 | Ag | Olympic Games 1992 |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 14 | 11 | <10000 | Ag | Voyager 1 |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 11 | 12 | | Ag | Pedro Fernandez de Quiros |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 12 | 13 | | Ag | Endangered Wildlife: pigeons |
| oui | 50 vatu | 1993 | | Sup | | 17 | 16 | <15000 | Ag | La Boudeuse |
| oui | 50 vatu | 1993 | | Sup | | 15 | 15 | 10000 | Ag | Westminster Abbey |
| oui | 50 vatu | 1993 | | Sup | | 16 | 17 | <10000 | Ag | Baleine |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 25 | 24 | <40000 | Ag | Olympic Games 1996 - nageurs |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 24 | 30 | <40000 | Ag | Olympic Games 1996 - gymnaste |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 23 | 22 | <20000 | Ag | Queen mother |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 18 | 18 | <10000 | Ag | coupe mondiale 1994 USA |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 20 | 21 | <10000 | Ag | De Bougainville |
| oui | 50 vatu | 1995 | | Sup | | 27 | 26 | <30000 | Ag | Naissance Prince William |
| oui | 50 vatu | 1996 | | Sup | | 29 & 33 | 29 | <10000 | Ag | Victoria et Albert, expo 1851 |
| oui | 50 vatu | 1997 | | Sup | | 34 | | <25000 | Ag | Elizabeth and Philip |
| oui | 50 vatu | 1998 | | Sup | | | 33 | | Ag | Millennium |
| non | 50 vatu | 1999 | | | | | 36 | | Ag | Zélée (octogonal) |
| non | 50 vatu | 1999 | | | | | 37 | | Ag | Astrolabe (octogonal) |
| oui | 100 vatu | 1995 | | Sup | | 28 | 27 | <2000 | Ag | Famille royale |
| oui | 100 vatu | 1996 | | Sup | | 30 | 34 | <5000 | Ag | HMS Resolution |
| Autres commémoratives |
| Sports |
| oui | 50 vatu | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Olympic Games 2004 |
| oui | 50 vatu | 2006 | | Sup | | | | | | FIFA Allemagne 2006 |
| non | 10 vatu | 2009 | | | | | | | | Jeux Olympiques 2012 |
| non | 50 vatu | 2009 | | | | | | | CuNi | Olympic games 2012 (beach volley) |
| non | 50 vatu | 2009 | | | | | | | Ag | 2010 FIFA World Cup South Africa |
| History of seafaring |
| oui | 50 vatu | 2005 | | Sup | | | | | Ag | History of seafaring - Pedro Fernandez de Quiros |
| non | 50 vatu | 2008 | | | | | | | | History of seafaring * Europa * 1911 (3 mats) |
| non | 20 vatu | 2009 | | | | | | | | HMS Discovery 1776-1779 |
| Marine life protection |
| oui | 10 vatu | 2005 | | Sup | | | | 5000 | CuNi | Marine life protection (Requin, couleur) |
| oui | 50 vatu | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Marine life protection (Requin, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi | Marine Life Protection (Tortue, couleur) |
| non | 50 vatu | 2006 | | | | | | 5000 | Ag | Marine Life Protection (Tortue, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi | Marine Life Protection (Hippocampe, couleur) |
| non | 50 vatu | 2006 | | | | | | 5000 | Ag | Marine Life Protection (Hippocampe, couleur) |
| non | 50 vatu | 2006 | | | | | | | | clownfish (en forme de poisson, couleur) |
| non | 50 vatu | 2006 | | | | | | | | butterflyfish (en forme de poisson, couleur) |
| non | 50 vatu | 2006 | | | | | | | | angelfish (en forme de poisson, couleur) |
| non | 500 vatu | 2006 | | | | | | 500 | Ag 155g | Marine life protection (Requin, couleur) |
| Papillons |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi plaqué Ag | Cethosia cydippe (papillon, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi plaqué Ag | Delias sagessa (papillon, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi plaqué Ag | Ornithoptera paradisea (papillon, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi plaqué Ag | Ornithoptera priamus urvillianus (papillon, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi plaqué Ag | Papilio toboroi (papillon, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi plaqué Ag | Taenaris catops (papillon, couleur) |
| Divers |
| oui | 10 vatu | 2009 | | Sup | | | | | CuNi | President Obama |
| non | 50 vatu | 2009 | | | | | | 10000 | Ag | President Obama |
| non | 50 vatu | 2009 | | | | | | | | Shinkansen 50 years |
| Reserve Bank of Vanuatu |
| oui | vatu 50 | 2009 | | | | | | 1000 | placage Ag | Reserve Bank of Vanuatu 19,5g 35mm |
| oui | vatu 100 | 2009 | | | | | | 1000 | placage Ag | Reserve Bank of Vanuatu 15g 29mm |
| oui | vatu 200 | 2009 | | | | | | 1000 | placage Ag + Au | Reserve Bank of Vanuatu 12g 26mm |