| Circulantes |
| oui | 50 Francs | 1960 | | Sup | 14 | 13 | E10 | 1500 | Essai | État du Cameroun |
| oui | 50 Francs | 1960 | | Sup | 14 | 13 | 13 | 9M | | État du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1966 | | Sup | 15 | 14 | E11 | 1200 | Essai | État du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1966 | | TTB | 15 | 14 | 14 | 4M | | État du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1967 | | TTB | 15 | 14 | 14 | 4M | | État du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1968 | | TTB | 15 | 14 | 14 | 5M | | État du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1971 | | Sup | 16 | 20 | E13 | 1500 | Essai | République Fédérale du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1971 | | TTB | 16 | 20 | 15 | 9M | | République Fédérale du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1972 | | TTB | 16 | 20 | 15 | 3M | | République Fédérale du Cameroun |
| oui | 100 Francs | 1972 | | Sup | 22 | 21 | E15 | 1600 | Essai | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1972 | | Sup | 22 | 21 | 16 | 4M | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1975 | | Sup | 23 | 22 | E16 | 1700 | Essai | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1975 | | TTB | 23 | 22 | 17 | 11M | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1980 | | Sup | 23 | 22 | 17 | | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1982 | | TTB- | 23 | 22 | 17 | | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1983 | | Sup | 23 | 22 | 17 | 3M | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1984 | | TTB+ | 23 | 22 | 17 | 0,5M | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 100 Francs | 1986 | | Sup | 23 | 22 | 17 | 2M | | Cameroun - Cameroon (lettre monnaie) |
| oui | 500 Francs | 1985 | | Sup | 24 | 23 | E17 | | Essai | Cameroun - Cameroon |
| oui | 500 Francs | 1985 | | TB | 24 | 23 | 23 | 0,2M | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 500 Francs | 1986 | | Sup | | 23 | 23 | 2M | | Cameroun - Cameroon |
| oui | 500 Francs | 1988 | | TTB | | 23 | 23 | 0,6M | | Cameroun - Cameroon |
| Commémoratives |
| oui | 1000 Francs | 2004 | médaille | Sup | | | | 12220 | Ag | FIFA 2006 |
| oui | 1000 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 2500 | Ag | Papillons d'amour |
| Autres |
| oui | Numisbrief | 5F 1985 | timbre 30F | 25/5/1988 |
| oui | Numisbrief | 100F 1986 | timbre 25F | 19/5/1990 |
| Sans cours légal/No legal tender |
| oui | 750 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 25a | 2005 | bimetal | Pygmées |
| oui | 750 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 25 | 2500 | bimetal+Co | Pygmées |
| oui | 1500 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 26 | 2005 | Ni | |
| oui | 7500 CFA | 2006 | médaille | TTB+ | | | 31 | 5000 | plaqué Ag | Alliances |
| non | 6000 CFA | 2003 | médaille | | | | 27 | 500 | | Président Paul Biya |
| non | 4500 CFA | 2005 | médaille | | | | 24 | 2005 | bimetal | Habemus papam Benedictus XVI |
| non | 1500 CFA | 2006 | médaille | acheté | | | 29 | 5000 | CuNi | Football |
| non | 1500 CFA | 2006 | médaille | | | | 30 | 5000 | CuNi | Football, brandenburger Tor |
| non | 7500 CFA | 2006 | médaille | | | | 32 | 5000 | plaqué Au | Alliances |