| Juegos Olimpicos Seul'88 |
| non | 7000 Francos | 1988 | | | | 64 | | | Ag 20g | Gymnaste ruban - Séoul 88 |
| non | 7000 Francos | 1988 | | | | 65 | | | Ag 20g | Natation synchro - Séoul 88 |
| |
| oui | 7000 Francos | 1991 | monnaie | TTB+ | | 66 | 66 | 15000 | Ag 26g | Président Nguema Mbasogo |
| oui | 7000 Francos | 1991 | monnaie | | | 69 | 70 | 15000 | Ag 20g | Expo - Sevilla |
| oui | 1000 Francos | 1991 | | Sup | | 68 | 68 | 5150 | CuNi | Brandenburgo |
| oui | 7000 Francos | 1991 | | Sup | | 67 | 67 | 1430 | Ag 26g | Italia 90 |
| oui | 7000 Francos | 1991 | | Sup | | 73 | 69 | 15000 | Ag 20g | Centenaire découverte Amérique |
| XXV Juegos Olimpicos Barcelona'92 |
| oui | 7000 Francos | 1991 | monnaie | Sup | | 71.1 | 71 | 15000 | Ag 20g | 5 anneaux - 1991 |
| non | 7000 Francos | 1993 | | | | 71.2 | 78 | | Ag 20g | 5 anneaux - sans date |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | | | 71.3 | | | Ag 20g | 5 anneaux - 1993 |
| oui | 7000 Francos | 1992 | | Sup | | 75 | 80 | 15000 | Ag 10g | Katrin Krabbe |
| non | 7000 Francos | 1992 | | | | A75 | | | Ag 10g | 3 coureurs |
| oui | 15000 Francos | 1992 | | Sup | | 72a | 74a | 1600 | Ag 20g | Cavalier - Barcelona 92 |
| non | 15000 Francos | 1992 | | | | A80 | | 200 | Ag+Au 1kg | Médaille olympique |
| Protection of Endangered Wildlife (série complète) |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | A86 | 114 | | Ag 10g | Giraffe |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | C86 | 122 | | Ag 10g | Gorilla |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 80 | 77 | 3000 | Ag 10g | Elephant (999) |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | B86 | 119 | | Ag 10g | Zèbres |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | | | | Ag 10g | Buffle |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | | | | Ag 10g | Rhinoceros |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | | | | Ag 10g | Antelope |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | | | | Ag 10g | Springbuck |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | | | | Ag 10g | Lion |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | | | | Ag 10g | Elephant |
| Proteccion de la Naturaleza Africana |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | A81 | | | Ag 10g | Eléphant, vu de sa gauche, arbres, 999 |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 82 | | | Ag | Tête d'éléphant |
| oui | 7000 Francos | 1992 | | Sup | | 76 | 76 | 1750 | Ag 500g | Famille de lions |
| non | 15000 Francos | 1992 | | | | 77 | 79 | 2200 | Ag 1kg | Eléphant + petit |
| jamais vu ces monnaies de 1993 ! |
| non | 7000 Francos | 1993 | | | | 81 | | 5000 | Ag 31g | Eléphant + petit, de face |
| non | 7000 Francos | 1993 | | | | 83 | | | Ag | Famille d'éléphants |
| non | 7000 Francos | 1993 | | | | 84 | | | Ag | 3 éléphants |
| non | 7000 Francos | 1993 | | | | 85 | | | Ag | Elephant + petit, de droite |
| non | 7000 Francos | 1995 | | | | 123 | 103 | | Ag 155g | Famille d'éléphants |
| non | 7000 Francos | 1995 | | | | 125 | 102 | | Ag 155g | Eléphants buvant |
| non | 7000 Francos | 1995 | | | | 126 | 101 | | Ag 155g | Eléphant + petit |
| oui | 7000 Francos | 1995 | | Sup | | 124 | 104 | 555 | Ag 155g | Elephant avec petit |
| oui | 7000 Francos | 1995 | | Sup | | 122 | 100 | 555 | Ag 155g | Tête d'éléphant |
| Jurassic Dinosaurs (couleur) |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | Sup | | 94 | 81 | | CuNiZn | Diplodocus (lettre monnaie) |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 100 | | | Ag 20g | Diplodocus |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 94 | | | CuNiZn | Diplodocus |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | Sup | | 95 | 87 | | CuNiZn | Allosaurus |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 101 | | | Ag 20g | Allosaurus |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 95 | 87 | | | Allosaurus |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | TTB+ | | 96 | 88 | | CuNiZn | Plateosaurus |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 102 | | | Ag 20g | Plateosaurus |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | Sup | | 93 | 115 | | CuNiZn | Stegosaurus |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 99 | 94 | | Ag | Stegosaurus |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | TTB | | 98 | 83 | | CuNiZn | Tyranosaurus |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 104 | | | Ag 20g | Tyranosaurus |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | TTB+ | | 97 | 82 | | CuNiZn | Styracosaurus |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 103 | | | Ag 20g | Styracosaurus |
| World's Famous Dogs |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 115 | 91 | 10000 | CuNi | St Bernard (couleur) |
| oui | 1000 Francos | 1995 | | Sup | | | | | CuNi | St Bernard |
| oui | 7000 Francos | 1994 | | Sup | | 116 | 99 | 7500 | Ag 20g | St Bernard |
| Dogs, frappes non officielles qui auraient été condamnées par un tribunal, avec un collage sur l'avers (comme la chocolate association de 2001) |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | | | | CuNi | Epagneul |
| oui | 7000 Francos | 1994 | | | | 125 | | | Ag 20g | Bulldog, revers |
| non | 7000 Francos | 1994 | | | | | | | Ag 20g | Cocker |
| non | 1000 Francos | 1994 | | | | 119 | | | CuNiZn | Chihuahua (couleur), revers |
| non | 7000 Francos | 1994 | | | | | | | Ag 20g | Chihuahua |
| non | 1000 Francos | 1994 | | | | 119 | | | CuNiZn | Dalmatiens (couleur) |
| non | 7000 Francos | 1994 | | Sup | | | | | Ag 20g | Dalmatien |
| African Bird Wildlife (couleur) |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 117 | 89 | 10000 | CuNiZn | Kingfisher |
| oui | 7000 Francos | 1994 | | Sup | | 118 | 98 | 7500 | Ag 20g | Kingfisher |
| Mondial 94 (les 7000F existent-elles ?) |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | Sup | | 89 | Pn32 | | CuNi | Mondial 94 - tir au but (+lettre monnaie Colombia) |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 90 | Pn33 | | CuNi | Mondial 94 - but (lettre monnaie Espana) |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 114 | 90 | | CuNi | Mondial 94 - 3 joueurs + coupe, Brésil (lettre monnaie Maroc) |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 113 | Pn34 | | CuNi | Mondial 94 - Coupe + 2 mains, Brésil (lettre monnaie, Irlande) |
| non | 7000 Francos | 1994 | | | | 91 | | | Ag 20g | Mondial 94 - tir au but |
| non | 7000 Francos | 1994 | | | | 92 | | | Ag 20g | Mondial 94 - but |
| non | 7000 Francos | 1994 | | | | | 86 | | | Mondial 94 - but |
| Pintores Famosos del Mundo |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 109 | 112 | 15000 | CuNi | Dali (couleur) |
| oui | 7000 Francos | 1994 | | Sup | | 110 | 113 | 10000 | Ag 20g | Dali |
| oui | 1000 Francos | 1995 | | Sup | | 130 | 93 | 15000 | CuNiZn | Tinguely |
| oui | 7000 Francos | 1995 | | TTB | | 131 | | 7500 | Ag 20g | Tinguely |
| non | 1000 Francos | 1994 | | | | 130 | 93 | 15000 | CuNi | Tinguely (erreur de date du vendeur ?) |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | 137 | 96 | | CuNi | Rolf Knie (couleur) |
| oui | 7000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | Ag | Rolf Knie |
| Lugares Famosos del Mundo / Famous Places in the World |
| oui | 1000 Francos | 1993 | | Sup | | 87 | | | CuNiZn | Lucerne/Luzerna, Kapellbrücke |
| oui | 7000 Francos | 1993 | | Sup | | 88 | 123 | | Ag 20g | Luzerna |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 111 | | 15000 | CuNiZn | Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Berlin (couleur) |
| oui | 7000 Francos | 1994 | | Sup | | 112 | | 10000 | Ag 20g | Berlin |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | A136 | 118 | | | Les diablerets |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | | 118 | | | Les diablerets (sans émail) |
| oui | 7000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | Ag | Les diablerets |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | | Spannörter |
| oui | 7000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | Ag | Spannörter |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | CuNi | Piz palü |
| oui | 7000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | Ag | Piz palü |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | CuNi | San Gottardo |
| non | 7000 Francos | 1996 | | | | | | | CuNi | San Gottardo (devrait exister) |
| la monnaie suivante est une 2000 shillings de l'Uganda, avec une légende anglaise, et pas espagnole ! Erreur des catalogues Schön et KM |
| oui | 2000 shillings | 1996 | | | | 136 | 95 | | | Altdorf Wilhelm Tell (couleur), Uganda |
| 25th Aniversary of Moon Landing |
| oui | 1000 Francos | 1994 | | Sup | | 107 | 92 | 15000 | CuNiZn | Moon landing (couleur) |
| oui | 7000 Francos | 1994 | | Sup | | 108 | 108 | 10000 | Ag 20g | Moon landing |
| non | 7000 Francos | 1996 | | | | | | | Ag | Moon landing (erreur de photo ?) |
| 150 Aniversary of Basel Taube |
| oui | 1000 Francos | 1995 | | Sup | | 127.1 | 84.2 | ~350 | CuNi | Basel Tauber, erreur (couleur) |
| oui | 1000 Francos | 1995 | | Sup | | 127.2 | 84.1 | 15000 | CuNi | Basel Taube (couleur) |
| oui | 1000 Francos | 1995 | | Sup | | 127.2 | 84.1 | 15000 | CuNi | Basel Taube (sans émail) |
| oui | 7000 Francos | 1995 | | Sup | | 128 | 109 | 7500 | Ag 20g | Basel Taube (couleur) |
| non | 7000 Francos | 1995 | | | | 128 | 109 | 7500 | Ag 20g | Basel Tauber (existe ?) |
| 50th Aniversary of the United Nations |
| oui | 1000 Francos | 1995 | | Sup | | | | | CuNi | 50 years Vereinte Nationen |
| oui | 7000 Francos | 1995 | | Sup | | 129 | 85 | | Ag 20g | ONU/UN |
XXVI Juegos Olimpicos de Verano; les 7000 francos existent-elles ? nota: monnaies semblables de 1000 shillings de l'Ouganda 1996, 1998 |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | 138 | 97 | | CuNi | Olympia 1948 Helvetia |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | CuNi | Olympiade 1964 Tokyo |
| non | 7000 Francos | 1996 | | | | 139 | | | Ag | Olympia 1948 Helvetia |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | 134 | Pn38 | | CuNi | Olympiade 1924 France |
| non | 7000 Francos | 1996 | | | | 135 | | | Ag | Olympiade 1924 France |
| oui | 1000 Francos | 1998 | | Sup | | | | | CuNi | Olympiade 1976 Canada |
| oui | 1000 Francos | 1998 | | Sup | | | | | CuNi | Olympiade 1928 Nederland avers, revers |
| Lunar Year (difficilement trouvables en dehors de la Chine/not easy to find outside China) |
| non | 7000 Francos | 1994 | | | | | | | Ag | Lunar year of the dog |
| non | 7000 Francos | 1995 | | | | | | | Ag | Lunar year of the pig |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | 132 | | | CuNiZn | Lunar year of the rat (couleur) |
| oui | 7000 Francos | 1996 | | | | | | 25000 | Ag | Lunar year of the rat |
| non | 15000 Francos | 1996 | | | | 133 | | | Ag 155g | Lunar year of the rat |
| oui | 1000 Francos | 1997 | | Sup | | | | | CuNi | Lunar year of the ox (couleur) |
| oui | 7000 Francos | 1997 | | | | 142 | | 25000 | Ag 31g | Lunar year of the ox |
| non | 35000 Francos | 1997 | | | | 143 | | | Ag 155g | Lunar year of the ox |
| Divers |
| oui | 1000 Francos | 1996 | | Sup | | | | | CuNi | Carlos el Grande |
| oui | 7000 Francos | 1997 | | Sup | | 145 | 120 | | Ag 20g | Carlos el Grande |
| Comme certains dogs, frappes qui semblent non officielles, avec un collage sur l'avers |
| oui | 1000 Francos | 2001 | | Sup | | | | | CuNi | 100 anniv chocolate association |
| oui | 7000 Francos | 2001 | | Sup | | | | | Ag | 100 anniv chocolate association |
| Sans cours légal/No Legal Tender |
| oui | 1500 CFA | 2005 | | Sup | | | 124 | 2005 | Ni | cauris |