| oui | 500 Francs | 1960 | | Sup | 5 | 5 | E5 | 1000 | Essai | Indépendance (Diori Hamani) |
| oui | 500 Francs | 1960 | | Sup | 5 | 5 | 5 | | Ag | Indépendance |
| oui | 1000 Francs | 1960 | | Sup | 6 | 6 | E6 | 1000 | Essai | Indépendance |
| oui | 1000 Francs | 1960 | | Sup | 6 | 6 | 6 | | Ag | Indépendance |
| oui | 10 Francs | 1968 | | TTB | 7 | 7 | 8.1 | 1000 | Ag - 20g | Lion - République |
| non | 10 Francs | 1968 | | | 7 | 7 | E8 | | Essai | Lion - République |
| non | 10 Francs | 1968 | | | 7 | 7 | 8.2 | | Ag - 24g | Lion - République (accent) |
| non | 10 Francs | 1968 | | | 7 | 7 | 8.2 | | Ag - 24g | Lion - Republique (sans accent) |
| oui | Numisbrief | 5F 1972 | timbre 120F | 12/1/1988 |
| oui | Numisbrief | 50F 1987 | timbre 85F | 9/11/1989 |
| Sans cours légal/No legal tender |
| oui | 3000 CFA | 2003 | médaille | Sup | | | 12 | | Br | 2 africa - Lion |
| oui | 6000 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 16 | 1200 | bimetal | Malaria |
| non | 6000 CFA | 2003 | médaille | | | | 14 | 500 | bimetal | Président Mammadou Tandja |
| (voir aussi Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo pour la même série) |
| oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | Sup | | | | 50 | Ag | Commémoration de l'abolition de l'esclavage (essai privé) |