| Eyadema |
| oui | 5000 Francs CFA | 1977 | monnaie | Sup | 10 | 9 | 8 | 150 | Ag 24g | Eyadema |
| oui | 10000 Francs CFA | 1977 | monnaie | Sup | 11 | 10 | 9 | 150 | Ag 49g | Eyadema |
| non | 5000 Francs | 1977 | | | | | E9 | 25 | Essai Al | Eyadema |
| non | 10000 Francs | 1977 | | | | | E11 | 25 | Essai Al | Eyadema |
| non | 15000 Francs | 1977 | | | | | E13 | 25 | Essai Al | Eyadema |
| non | 25000 Francs | 1977 | | | | | E15 | 25 | Essai Al | Eyadema |
| non | 2500 Francs | 1977 | | | 9 | | | | Ag | Eyadema |
| Astronautes |
| oui | 500 Francs | 1999 | | Sup | | 14 | 13 | | Ag | Apollo 11 |
| oui | 500 Francs | 1999 | | Sup | | 15 | 15 | | Ag | Eagle |
| oui | 500 Francs | 1999 | | Sup | | 16 | 14 | | Ag | Astronautes |
| Personnages allemands |
| oui | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | 18 | 16 | 1950 | Ag | Martin Luther |
| oui | 500 Francs | 2000 | | Sup | | 17 | 19 | 5000 | Ag | Albert Einstein |
| oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | 2950 | Ag | Albert Schweitzer |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Max Planck |
| oui | 500 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Albrecht Dürer |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Friedrich von Schiller |
| oui | 500 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Goethe - Schiller |
| oui | 500 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Benedikt XVI |
| oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Bertold Brecht |
| non | 1000 Francs | 2006 | | | | | | 5000 | Ag | Heinrich Heine |
| Sports |
| oui | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | | | | Ag | JO Sydney - plongeuses |
| oui | 500 Francs | 2001 | monnaie | Sup | | 22 | | | Ag | Allemagne 2006 - Coupe mondiale de football |
| oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | 35 | | Ag | Allemagne - Football champion du monde 1954 |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | 36 | | Ag | Coupe mondiale de football - France 1938 |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | 24 | 37 | | Ag | Coupe mondiale de football - USA 1994 |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | JO 2004 - coureurs |
| oui | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 |
| non | 1000 Francs | 1999 | | | | | | | Ag | JO Sydney - voile |
| non | 1000 Francs | 2006 | | | | | | | Ag | Allemagne 2006 |
| non | 1000 Francs | 2007 | | | | | | | Ag | Afrique du Sud 2010 |
| non | 1000 Francs | 2007 | | | | | | | Ag | Allemagne 2006 |
| Le monde animal en péril |
| oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | 20 | 28 | 5000 | Ag | Lion |
| oui | 500 Francs | 2001 | | Sup | | 23 | 29 | 5000 | Ag | Panthera Tigre |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Antilope |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Aigle |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Girafes |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | 26 | | | Ag | Pan Troglodytes (singes) |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mandrillus sphinx |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Apis Melifera (Abeille) |
| oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Panthera Pardus |
| non | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | | | | Ag | Lion (rectangle) |
| non | 1000 Francs | 2004 | | | | | | | Ag | Elephant |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Propithecus Verreauxi (singes) |
| non | 1000 Francs | 2005 | | | | | | | Ag | Lemur de Madagascar |
| oui | 1000 Francs | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Allocebus Trichotis |
| Navires anciens |
| oui | 500 Francs | 2000 | monnaie | Sup | | 19 | 18 | 5000 | Ag | Gorch Fock |
| oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | | Ag | Pamir |
| oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Preussen |
| oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | 21 | 17 | | Ag | Adler von Lübeck |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Wappen von Hamburg - Kaiser Leopold |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | William Dampier - Roebuck |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Passat |
| oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Chersones |
| non | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Hansekogge |
| non | 1000 Francs | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Navire d'école de voile Deutschland 1927-2008 |
| non | 1000 Francs | 2009 | | Sup | | | | | Ag | Mary Rose 1511-2009 |
| Monnaie |
| oui | 500 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Première pièce d'or suisse (pre-Vreneli) |
| Présidents allemands (sans date: 2004/2005) / Bundespräsident (o.J.) |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Theodor Heuss 49-59 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Heinrich Lübke 59-69 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Gustav Heinemann 69-74 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Walter Scheel 74-79 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Karl Carstens 79-84 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Richard von Weizsäcker 84-94 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Roman Herzog 94-99 |
| non | 1000 Francs | | | | | | | 5000 | Ag | Johannes Rau 99-04 |
| oui | 250 Francs | | | Sup | | 31 | | 5000 | Ag | Horst Köhler 04- |
| Chanceliers allemands (sans date: 2004/2005) / Bundeskanzler (o.J.) |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Konrad Adenauer 49-63 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Ludwig Erhard 63-66 |
| non | 1000 Francs | | | | | | | 5000 | Ag | Kurt Georg Kiesinger 66-69 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Willy Brandt 69-74 |
| oui | 500 Francs | | | Sup | | 32 | | 5000 | Ag | Helmut Schmidt 74-82 |
| non | ? Francs | | ? | | | | | | Ag | Helmut Kohl 82-98 |
| oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Gerhart Schröder 98-05 |
| oui | 250 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Angela Merkel 05- |
| Histoire |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | 27 | 25 | 2500 | Ag | Princesse Kyninska, (concave) |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | 28 | 24 | 2500 | Ag | de Sparte antique (convexe): avers, revers |
| Année du singe (Chine) |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | 34 | | Ag | Babouin: avers, revers |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | 38 | | Ag | Chimpanzé: avers, revers |
| oui | 2000 Francs | 2004 | | Sup | | | 39 | | Ag | Année du singe, carte du monde |
| Histoire de l'aviation - 70 ans de Swissair en Afrique |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | DC 4 - New York |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Caravelle - Londres |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Fokker F28 |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Convair 240 ou 440 |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | DeHaviland DH89 |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Airbus A319 |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Airbus A330 |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Curtis T32-C Condor |
| Trains (des monnaies existent aussi, voir Congo (Suisse) et Bénin (Autriche) |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | 33 | | | Ag | Nürnberg - Fürth Adler 1835 (Allemagne) |
| oui | 1000 Francs | 2007 | | | | | | | Ag | Der fliegende Hamburger 1932 (Allemagne) |
| Forêt tropicale (oiseaux/birds) revers 1000 F, revers 100 F |
| non | 100 Francs | 2010 | | | | | | 2500 | CuNi | Colibri (jaune) |
| non | 100 Francs | 2010 | | | | | | 2500 | CuNi | Colibri (bleu) |
| non | 100 Francs | 2010 | | | | | | 2500 | CuNi | Colibri (vert) |
| oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | | 2500 | Ag | Colibri (jaune) |
| oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | | 2500 | Ag | Colibri (bleu) |
| oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | | 2500 | Ag | Colibri (vert) |
| Essais privés |
| (voir aussi Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo pour la même série) |
| oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | | | | | 50 | Ag | Abolition de l'esclavage - Victor Schoelcher (essai privé) |
| oui | 25000 francs | 2007 | monnaie | | | | | 50 | Cu essai | Protection de la faune (essai privé) |
| Sans cours légal / No legal tender |
| oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 22 | 500 | Bimetal | 4 africa - Eyadema |
| oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 20 | 1200 | Bimetal | 4 africa - éléphants |
| oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 21 | 1200 | Bimetal | 4 africa - Femme Guin |