| Sports |
| oui | 1000 Francs | 1995 | monnaie | Sup | | 22 | 23 | 15000 | Ag | Lancer du disque |
| oui | 1000 Francs | 1997 | monnaie | Sup | | 43 | 28.1 | 500 | Ag | Boxeurs (couleur) |
| oui | 500 Francs | 1998 | médaille | Sup | | | 38 | | Ag | JO 2000 - Basket |
| oui | 1000 Francs | 1998 | monnaie | Sup | | 46 | 28.2 | 5000 | Ag | Boxeurs (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 1998 | monnaie | Sup | | | | rare | Ag | Sydney - lancer du poids |
| oui | 100 Francs | 1999 | monnaie | Sup | | 48 | 35 | 10000 | CuNi | Sydney - lancer du poids |
| oui | 1000 Francs | 1999 | monnaie | Sup | | 49 | 36 | 5000 | Ag | Sydney - lancer du poids |
| Nouvelles armoiries/new arms (?) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2007 | médaille | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 |
| Football/Soccer |
| oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 28 | 26 | | Ag 20g | Passe |
| oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 28 | 26 | 100 | Ag 31g | Passe (mat) |
| oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 29 | 27 | | Ag | Tour Eiffel + ballon devant drapeau français (couleur) |
| non | 1000 Francs | 1997 | | | | 32 | | | Ag | Tir au but |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 36 | | | Ag | Gardien de but (rectangle) |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 35 | | 2950 | Ag | Tour Eiffel + ballon (rectangle) |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 33 | 39 | | Ag | Coupe mondiale 1998 Passe (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | 48 | | Ag | Coupe mondiale de football - Mexico 1986 |
| oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | 47 | | Ag | Allemagne Football champion du monde 1990 à Rom |
| Nouvelles armoiries/new arms (?) Unité Travail Progrès |
| non | 1000 Francs | 2007 | | | | | 47 | | Ag | Allemagne FIFA 2006 |
| non | 1000 Francs | 2007 | | | | | 47 | | Ag | Kaiserslautern FIFA 2006 |
| Navires/Ships |
| oui | 100 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 18 | 18 | | CuNi | Herzogin Cecilie (+ lettre-monnaie) |
| non | 100 Francs | 1993 | | | | | 32 | 1902 | Cu | Herzogin Cecilie |
| oui | 1000 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 19 | 15 | 10000 | Ag | Herzogin Cecilie |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 44 | 29 | 5000 | Ag | Corbita Cargo Romain |
| non | 1000 Francs | 1998 | | | | 47 | | 2500 | Ag | Liner Europa |
| oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Navire Thomas W. Lawson |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Galeaca portuguesa da India |
| non | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | 1000 | Ag | Galeaca portuguesa da India (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | James Cook - Endeavour |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Marquis de La Fayette - Hermione |
| non | 1000 Francs | 2006 | | | | | | | Ag | Grand voilier Christian Radich |
| Nouvelles armoiries/new arms (?) Unité Travail Progrès |
| non | 1000 Francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Battle of Trafalgar Temeraire |
| non | 1000 Francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | HMS Queen Charlotte 1790-2009 |
| Animaux/Animals |
| oui | 100 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 14 | 20 | | Cu | Elephant: avers, revers |
| oui | 1000 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 15 | 13 | 5000 | Ag | Elephant |
| non | 100 Francs | 1993 | | | | | 33 | 100 | Cu | Brachiosaurus |
| oui | 1000 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 17 | 14 | 10000 | Ag | Brachiosaurus |
| oui | 100 Francs | 1994 | monnaie | Sup | | 16 | 16 | | CuNi | Polacanthus: avers, revers |
| oui | 100 Francs | 1994 | monnaie | Sup | | 20 | 19 | | CuNi | Spinosaurus |
| non | 100 Francs | 1994 | | | | | 34 | 100 | CuNi | Mammouth |
| oui | 1000 Francs | 1994 | monnaie | Sup | | 21 | 17 | | Ag | Mammouth |
| oui | 500 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | | 42 | 15000 | Ag | Félidés Panthera Leo (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 1996 | | Sup | | 25 | 25 | | Ag | Félidés Panthera Onca (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 26 | 40 | | Ag | Faune africaine Loxodonta (éléphant, couleur) |
| oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 27 | | | Ag | Girafe (couleur) |
| non | 1000 Francs | 1996 | | | | | | | Ag | grue couronnée (erreur de date ?) |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 45 | | 2500 | Ag | grue couronnée (balearica regulorum) (couleur) |
| non | 1000 Francs | 1999 | | | | | | | Ag | Gazelle (rectangle) |
| oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | 45 | 2000 | Ag | Ciconia ciconia (Cigogne) |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Faune africaine |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | 50 | | 5000 | Ag | Gorille + petit |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Papillon (salamis temora) |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Rhinoceros |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Micronisus Gabar |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Panthera Leo (Lion) |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Gorilla Gorilla |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Hirundo Rustica |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Daubentonia Madagascariensis (Aye-Aye) |
| oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Crocodylus Niloticus |
| non | 1000 Francs | 2005 | | | | | | 5000 | Ag | Lemur de Madagascar |
| non | 1000 Francs | 2006 | | | | | | 5000 | Ag | Hippopotamus Amphibius |
| oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Addax Nasomaculatus |
| non | 1000 Francs | 2006 | | | | | | 5000 | Ag | Cercopithecus Cephus |
| oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Oxyura Leucocephala (Erismature à tête blanche) |
| non | 1000 Francs | 2007 | | | | | | 5000 | Ag | Tragelaphus Strepsiceros |
| oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Pan Paniscus (Bonobo) |
| non | 20000 Francs | 1996 | | | | | | 555 | Ag 1kg | Girafe avers, revers |
| Nouvelles armoiries/new arms (?) Unité Trabail (sic!) Progrès |
| oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Amphiprion Ocellaris (poisson clown) |
| Aviation/Locomotion |
| oui | 100 Francs | 1995 | monnaie | Sup | | 23 | 21 | 25000 | Ni | Junkers JU52 (Swissair) |
| oui | 1000 Francs | 1995 | monnaie | TTB | | 24 | 24 | 15000 | Ag | Junkers JU52 (Swissair) |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 34 | 107 | 3500 | Ag | Zeppelin LZ 127 |
| oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | 44 | 2000 | Ag | 100e anniv. de dirigeable - Zeppelin |
| oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | | Ag | 100e anniv. de dirigeable (sic!) |
| oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | | Ag | 100e anniv. de dirigeable 2 |
| oui | 500 Francs | 2002 | | Sup | | | | 7500 | Ag | L'histoire de l'aviation biréacteurA300 (Swissair) |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - DC3 (Swissair) |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - MD11 (Swissair) |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - DC2 (Swissair) |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - biréacteur BAC 111 |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - DC7 (Swissair) |
| non | 1000 Francs | 2005 | | | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - Messerschmidt (Swissair) |
| Nouvelles armoiries/new arms (?) Unité Travail Progrès |
| non | 1000 Francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Spanisch Brötli - Chemin de fer (Suisse) 1847-2007 |
| Personnages historiques/Historical people |
| oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 31 | | | Ag | Le monde en aventures David Livingstone (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 30 | | 10000 | Ag | Le monde en aventures Henry Morgan (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | | 43 | 1950 | Ag | Darwin |
| oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | James Cook |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Konrad Düden |
| oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Immanuel Kant |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Michelangelo |
| oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Jeanne d'Arc |
| Divers/Various |
| oui | 1000 Francs | 1999 | monnaie | Sup | | | | | Ag | Millenium |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Nymphenburg (München) |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Sargans (Suisse) |
| oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | 2001 | Ag | Dernière émission du franc français (Tour Eiffel, Sodalith) |
| Afrique (rectangle/viereckig) |
| non | 1000 Francs | 1997 | | | | 37 | | 5000 | Ag | Cavalier Touareg Culture |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 38 | | | Ag | Sphinx Histoire |
| non | 1000 Francs | 1997 | | | | 39 | | | Ag | Oasis Flore |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | TTB+ | | 40 | 41 | | Ag | Elephant + crocodile Faune |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 41 | | | Ag | Caravelle Navigation |
| oui | 1000 Francs | 1997 | | TTB+ | | 42 | | | Ag | Lion de mer Faune Marine |
| (les 6 monnaies précédentes forment une carte de l'Afrique / the 6 coins above build a map of Africa ) |
| Sans cours légal/No legal tender |
| oui | 1500 CFA | 2005 | | Sup | | | 46 | 2005 | Ni | Croix du Katanga |