| Royaume du Rwanda |
| oui | 50 C | 1954 | | TB | | 31 | | | Al | Congo Belge Ruanda - Urundi |
| oui | 50 C | 1955 | | TB | | 31 | | | Al | Congo Belge Ruanda - Urundi |
| oui | 1 Franc | 1957 | | TTB | | 32 | | | Al | Ruanda - Urundi |
| oui | 1 Franc | 1958 | | TTB | | 32 | | | Al | Ruanda - Urundi |
| oui | 1 Franc | 1959 | | Sup | | 32 | | | Al | Ruanda - Urundi |
| oui | 1 Franc | 1960 | | TB | | 32 | | | Al | Ruanda - Urundi |
| oui | 5 Francs | 1956 | | TB | | 33 | | | Al | Ruanda - Urundi |
| oui | 5 Francs | 1958 | | TB | | 33 | | | Al | Ruanda - Urundi |
| oui | 5 Francs | 1959 | | TB | | 33 | | | Al | Ruanda - Urundi |
| Rwanda et Burundi |
| oui | 1 Franc | 1960 | | TTB | | 1 | 1 | 2M | Br | Rwanda - Burundi |
| oui | 1 Franc | 1961 | | Sup | | 1 | 1 | 16M | Br | Rwanda - Burundi |
| oui | 1 Franc | 1964 | | TTB | | 1 | 1 | 3M | Br | Rwanda - Burundi |
| non | 1 Franc | 1961 | | | | 1F | 2 | 50 | CuNi | Rwanda - Burundi |
| République Rwandaise |
| première gamme: 1964-1970 |
| oui | 1 Franc | 1964 | | TB+ | | 2 | 5 | 3M | CuNi | |
| oui | 1 Franc | 1965 | | Sup | | 2 | 5 | 4,5M | CuNi | |
| oui | 5 Francs | 1964 | | TTB | | 3 | 6 | 4M | Br | |
| oui | 5 Francs | 1965 | | Sup | | 3 | 6 | 3M | Br | |
| oui | 10 Francs | 1964 | | TTB | | | | 6M | Al | essai ? |
| oui | 10 Francs | 1964 | | TTB | | 4 | 7 | 6M | CuNi | |
| deuxième gamme: 1970-1978 |
| oui | ½ Franc | 1970 | | Sup | | 9 | 9 | 5M | Al | |
| oui | 1 Franc | 1969 | | Sup | | 10 | 8 | 5M | Al | |
| oui | 2 Francs | 1970 | | Sup | | 11 | 10 | 5M | Al | dentelé |
| oui | 1 Franc | 1974 | | Sup | | 13.1 | 12 | 13M | Al | |
| oui | 5 Francs | 1974 | | Sup | | 14.1 | 13 | 7M | Br | |
| oui | 10 Francs | 1974 | | Sup | | 15.1 | 14.1 | 6M | CuNi | |
| oui | Numisbrief | 2F 1970 | timbre 20c | 14/2/1983 |
| troisième gamme: 1978-1985 |
| oui | 1 Franc | 1977 | | Sup | | 13.2 | 12 | | Essai | |
| oui | 1 Franc | 1977 | | Sup | | 13.2 | 12 | | Al | |
| oui | 5 Francs | 1977 | | Sup | | 14.2E | 13 | | Essai | |
| oui | 5 Francs | 1977 | | TB | | 14.2 | 13 | 7M | Br | |
| non | 10 Francs | 1977 | ? | | | 15.2 | | | CuNi | |
| oui | 20 Francs | 1977 | | Sup | | 17E | 15 | | Essai | |
| oui | 20 Francs | 1977 | | Sup | | 17 | 15 | 22M | | |
| oui | 50 Francs | 1977 | | Sup | | 18E | 16 | | Essai | |
| oui | 50 Francs | 1977 | | Sup | | 18 | 16 | 9M | | |
| quatrième gamme: 1985-2004 |
| oui | 1 Franc | 1985 | | Sup | | 13.1 | 12 | | | |
| oui | 5 Francs | 1987 | | Sup | | 14.1 | 13 | | Br | |
| oui | 10 Francs | 1985 | | Sup | | 16 | 14.2 | | CuNi | |
| cinquième gamme: 2004-> |
| Changement d'unité monétaire; frappe médaille |
| oui | 1 Franc | 2003 | | Sup | | 25 | 22 | | Al | |
| oui | 5 Francs | 2003 | | Sup | | 26 | 23 | | | |
| oui | 10 Francs | 2003 | | Sup | | 27 | 24 | | | |
| oui | 20 Francs | 2003 | | Sup | | 28 | 25 | | | |
| oui | 50 Francs | 2003 | | Sup | | 29 | 26 | | | |
| oui | 100 Francs | 2007 | | Sup | |   |   | | bimetal | |
| commémoratives |
| oui | 200 Francs | 1972 | | Sup | | 12 | 11 | 30000 | Ag | Augmentons la production |
| oui | 100 Francs | 1990 | | Sup | | 20 | 18 | <50000 | Ag | Nelson Mandela |
| oui | 100 Francs | 1993 | | Sup | | 23 | 21 | <20000 | Ag | Gorillas |
| oui | 1000 Francs | 1989 | | Sup | | 19 | 17 | | Ag | |
| oui | 500 Francs | 2002 | | Sup | | 24 | | 500 | Ag | (le franc après l'euro) |
| oui | 50 Francs | 2008 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Gorilles |
| oui | 50 Francs | 2009 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Eléphants |
| oui | 50 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Lions |
| oui | 500 Francs | 2006 | médaille | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 - Marathon |
| non | 500 Francs | 2008 | | | | | | | Ag | East African Railway - Usambarabahn 1893-1912 |
| non | 500 Francs | 2008 | | | | | | | Niobium | 5 monnaies Jeux olympiques |