| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
| oui | 1/8 boujdou | 1162 | TTB | Ag | 1748/1749 | |||||
| oui | 5 aspres | 1237 | TTB | 71 | Cu | 1821 | ||||
| oui | 13 aspres | 1274 | TB | 1857 | ||||||
| oui | 1/4 boujdou | 1238 | TTB | Ag | 1822 (troué) | |||||
| oui | 1/4 boujdou | 1244 | TTB | Ag | 1828 (troué) |
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
| Alger: 5 & 10 ct | |||||||||||
| non | 5 centimes | 1916 | 40a | 121 | TnA1 | Fe | |||||
| oui | 5 centimes | 1916 | Sup | 40a | 122 | TnA1 | Al | ||||
| oui | 5 centimes | 1917 | TB | 40d | 126 | Zn | sans F | ||||
| non | 5 centimes | 1917 | 40d | 127 | Zn | avec F | |||||
| oui | 5 centimes | 1919 | TB | 40f | 128 | Al | avec poinçon | ||||
| non | 5 centimes | 1919 | 40f | 129 | Al | sans poinçon | |||||
| oui | 5 centimes | 1921 | TB | 40h | 130 | Al | |||||
| oui | 10 centimes | 1916 | Sup | 41a | 135 | TnA5 | Al | ||||
| oui | 10 centimes | 1916 | TTB | 41b | 132 | TnA6 | Fe | avec F | |||
| oui | 10 centimes | 1916 | TTB | 41b | 133 | TnA6 | Fe | sans F | |||
| non | 10 centimes | 1916 | 41b | 134 | TnA6 | Fe | nickelé | ||||
| oui | 10 centimes | 1917 | TTB | 41d | 137 | TnA7 | Zn | ||||
| oui | 10 centimes | 1918 | TB | 41e | 138 | TnA5 | Al | (Bory) | |||
| oui | 10 centimes | 1919 | TB | 41| 140 | | TnA5 | | Al | (Bory) | | |
| oui | 10 centimes | 1921 | TB | 41j | 144 | TnA5 | Al | sans poinçon ni Bory | |||
| non | 10 centimes | 1921 | 41j | 142 | TnA5 | Al | avec poinçon avec Bory | ||||
| oui | 10 centimes | 1921 | 41j | 143 | TnA5 | Al | sans poinçon avec Bory, désaxé | ||||
| Bône: 5 ct (0,43M), 10 ct (0,46M), 50 ct, 1 F | |||||||||||
| non | 5 centimes | 1915 | 42 | 206 | Al | barre du 5 incurvée | |||||
| non | 5 centimes | 1915 | 42 | 207 | Al | barre du 5 droite | |||||
| oui | 5 centimes | SD | médaille | TB | 42 | 208 | Al | trait sous le C | |||
| oui | 5 centimes | SD | 42 | 209 | Al | point sous le C | |||||
| non | 5 centimes | SD | médaille | 42 | 209a | Al | point sous le C | ||||
| oui | 10 centimes | 1915 | TTB | 43 | 212 | Al | |||||
| non | 10 centimes | SD | 43 | 213 | Al | type 1: trait sous C haut | |||||
| non | 10 centimes | SD | 43 | 213a | Al | type 2: trait sous C moyen | |||||
| oui | 10 centimes | SD | TTB | 43 | 213b | Al | type 3: trait sous C bas | ||||
| oui | 10 centimes | SD | Sup | 43 | 214 | Al | type 4: point sous C | ||||
| non | 10 centimes | SD | 43 | 214a | Al | type 5: 10 C des deux côtés | |||||
| oui | 50 centimes | SD | 217 | 1000 | maillechort | essai | |||||
| non | 50 centimes | SD | 44 | 218 | 50000 | Br | |||||
| oui | 1 FR | SD | TB+ | 45 | 219 | 50000 | Br | avec Bory | |||
| non | 1 FR | SD | 45 | 220 | Br | sans Bory | |||||
| Bougie: 5 & 10 ct | |||||||||||
| oui | 5 centimes | 1915 | TB- | 46 | 236 | Al | barre du 5 droite (troué) | ||||
| non | 5 centimes | 1915 | 46 | 237 | Al | barre du 5 incurvée | |||||
| oui | 10 centimes | 1915 | TB+ | 47 | 238 | Al | sans poinçon | ||||
| oui | 10 centimes | 1915 | TB | 47 | 239 | Al | avec poinçon | ||||
| Constantine: 5 & 10 ct | |||||||||||
| oui | 5 centimes | 1922 | TB+ | 48 | 249 | Al | |||||
| oui | 10 centimes | 1922 | Sup | 49 | 250 | Al | |||||
| Oran:5, 10, 25 ct | |||||||||||
| oui | 5 centimes | 1921 | TTB- | 50 | 314a | 0,45M | Al | ||||
| oui | 10 centimes | 1921 | TTB | 51 | 316 | 0,95M | Al | ||||
| oui | 25 centimes | 1921 | TTB | 52 | 317 | 0,73M | Al | ||||
| oui | 25 centimes | 1922 | TTB | 53 | 318 | Al | |||||
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
| oui | 2 Francs | 1944 | (Philadelphie) | TTB | 55 | 89 | 50M | BrAl | France | |
| oui | 20 Francs | 1949 | Sup | 56 | 1 | E1 | 1500 | Essai | ||
| oui | 20 Francs | 1949 | TTB | 56 | 1 | 91 | 25,6M | CuNi | ||
| oui | 20 Francs | 1956 | TTB | 56 | 1 | 91 | 7,5M | CuNi | ||
| oui | 50 Francs | 1949 | Sup | 1500 | Essai | |||||
| oui | 50 Francs | 1949 | TTB | 57 | 2 | 92 | 18M | CuNi | ||
| oui | 100 Francs | 1950 | Sup | 58 | 3 | E3 | 1500 | Essai | ||
| oui | 100 Francs | 1950 | TTB | 58 | 3 | 93 | 22,2M | CuNi | ||
| oui | 100 Francs | 1952 | TTB | 58 | 3 | 93 | 12M | CuNi | ||
| manquant | ||||||||||
| non | 1 Franc | 1943 | 17200 | Zn | Graziani - non émis | |||||
| non | 1 Franc | 1943 | 4400 | Al | Graziani - non émis | |||||
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques | |
| centimes | |||||||||||
| oui | 1 centime | 1383 | TTB | 59 | 4 | 94 | 35M | Al | 1964 | ||
| oui | 2 centimes | 1383 | TTB | 60 | 5 | 95 | 50M | Al | 1964 | ||
| oui | 5 centimes | 1383 | TB | 61 | 6 | 96 | 40M | Al | 1964 | ||
| oui | 5 centimes | 1970 | Sup | 62 | 11 | 101 | 50M | Al | 1970-1973 | ||
| oui | 5 centimes | 1974 | TTB | 63 | 16 | 106 | 10M | Al | 1974-1977 | ||
| oui | 5 centimes | (1980) | Sup | 64 | 23 | 113 | Al | ||||
| oui | 5 centimes | 1985 | Sup | 65 | 28 | 116 | Al | 1985-1989 chiffres arrondis, listel large | |||
| oui | 5 centimes | 1985 | Sup | 65 | 28 | 116 | Al | 1985-1989 chiffres droits, listel fin | |||
| oui | 10 centimes | 1383 | TTB | 66 | 7 | 97 | BrAl | 1964 | |||
| oui | 10 centimes | 1984 | Sup | 67 | 26.1 | 115 | Al | (palmier) | |||
| oui | 10 centimes | 1989 | TTB | 26.3 | Al | (palmier) non émis | |||||
| oui | 20 centimes | 1383 | TTB | 68 | 8 | 98 | BrAl | 1964 | |||
| oui | 20 centimes | 1972 | TTB | 69 | 13 | 103 | 20M | BrAl | (corne abondance) | ||
| oui | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.1 | 107.1 | 50M | BrAl | (bélier) | ||
| oui | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.2 | 107.2 | 50M | BrAl | (bélier, avec rosette), cornes fines, 0 arrondi | ||
| oui | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.2 | 107.2 | 50M | BrAl | (bélier, avec rosette), cornes épaisses, 0 arrondi | ||
| oui | 20 centimes | 1987 | Sup | 71 | 29 | 118 | 60M | BrAl | (bélier) | ||
| oui | 50 centimes | 1383 | Sup | 72 | 9 | 99 | BrAl | 1964 | |||
| oui | 50 centimes | 1971 | TTB | 73 | 12 | 102 | 10M | CuNiZn | 1391 (compas) | ||
| oui | 50 centimes | 1973 | TTB+ | 73 | 12 | 102 | 10M | CuNiZn | 1393 | ||
| oui | 50 centimes | 1975 | TB | 74 | 19 | 109 | 18M | BrAl | |||
| oui | 50 centimes | 1980 | TTB+ | 75 | 24 | 111 | BrAl | 1400 | |||
| oui | 50 centimes | 1988 | TTB | 76 | 31 | 119 | 40M | BrAld | 88 séparé | ||
| oui | Numisbrief | 5c 1974 | timbre 0,80 | 16/2/1987 | |||||||
| oui | Numisbrief | 5c 1974 | timbre 1,00 | 20/6/1990 | |||||||
| oui | Coin Sets of All Nations | 1 c 1964 | 2 c 1964 | 5 c 1974 | timbre 5,00 | vert | 29/11/2003 | ||||
| dinars | |||||||||||
| oui | 1 dinar | 1383 | TTB | 77 | 10 | 100 | 15M | CuNi | 1964 | ||
| oui | 1 dinar | 1972 | TB | 78 | 14.1 | 104.1 | 20M | CuNi | (tracteur, texte loin du cercle intérieur, petit 1972) | ||
| oui | 1 dinar | 1972 | Sup | 78 | 14.2 | 104.2 | CuNi | (tracteur, texte contre cercle intérieur, petit 1972) | |||
| oui | 1 dinar | (1982) | Sup | 79 | 25.1 | 112 | CuNi | (petit) 20 (e anniv indépendance) | |||
| oui | 1 dinar | 1987 | Sup | 80 | 30 | 117 | CuNi | ||||
| oui | 5 dinars | 1972 | chouette | Sup | 81 | 15e | Essai Ag | ||||
| oui | 5 dinars | 1972 | Sup | 81 | 15a | 105 | 5M | Ag | |||
| oui | 5 dinars | 1972 | chouette | Sup | 81 | 15.1 | 105a.2 | 10M | Ni | ||
| oui | 5 dinars | 1972 | dauphin | Sup | 81 | 15.2 | 105a.1 | 10M | Ni | ||
| oui | 5 dinars | 1974 | dauphin | TTB | 82 | 17 | 108 | 3300 | Essai | ||
| oui | 5 dinars | 1974 | dauphin | TTB | 82 | 17 | 108 | Ni | |||
| oui | 5 dinars | 1984 | Sup | 83 | 27 | 114 | Ni | 1954-1984 | |||
| oui | 10 dinars | 1979 | Sup | 84 | 22.1 | 110 | 25M | BrAl | |||
| oui | 10 dinars | 1981 | Sup | 22E | 2670 | Essai | |||||
| oui | 10 dinars | 1981 | TTB | 84 | 22.2 | 110 | 40M | BrAl | |||
| manquant | |||||||||||
| non | 5 centimes | 1978 | 63 | 21 | Al | 1978-1981 (FAO) non émis | |||||
| non | 5 centimes | 1985 | Sup | 65 | 28 | 116 | Al | 1985-1989 chiffres droits, listel large | |||
| non | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.2 | 107.2 | (50M) | BrAl | (bélier, avec rosette) cornes fines, 0 épais | ||
| non | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.2 | 107.2 | (50M) | BrAl | (bélier, avec rosette) cornes épaisses, 0 arrondi | ||
| non | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.2 | 107.2 | (50M) | BrAl | (bélier, avec rosette) cornes épaisses, 0 épais | ||
| non | 50 centimes | 1988 | TTB | 76 | 31 | 119 | 40M | BrAld | 88 rapproché | ||
| non | 1 dinar | 1972 | 78 | 14.3 | CuNi | (tracteur, texte contre cercle intérieur, grand 1972) | |||||
| non | 1 dinar | (1982) | 79 | 25.2 | 112 | CuNi | (grand) 20 (e anniv indépendance) | ||||
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
| Règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4) | ||||||||||
| Monnaies "zoo" : liste difficile à établir car l'exportation de monnaies algériennes est interdite,
mais collationnée à partir de plusieurs sources fiables | ||||||||||
| Changements de millésimes commun/Hégire en cours d'année pour 2002/2003, 1423/1424 | ||||||||||
| ¼ dinar fennec Al 97 Mg 3 1,15g ∅ 16,5mm ‡ 2,3mm | ||||||||||
| oui | ¼ dinar | 1992 | Sup | 35 | 127 | Al | 1413 (fennec) | |||
| ½ dinar cheval barbe Acier 3,5g ∅ 18,5mm ‡ 1,9mm | ||||||||||
| oui | ½ dinar | 1992 | Sup | 36 | 128 | Acier | 1413 (cheval) | |||
| 1 dinar buffle préhistorique Acier 4,2g ∅ 20,5mm ‡ 1,95mm il existe avec Algérie écrit soit avec deux points verticaux ﺟﺰﺍﭞﺮ soit avec une (ﺀ) hamza : ﺟﺰٮُﺮ (à gauche au-dessus de la valeur 1) | ||||||||||
| oui | 1 dinar | 1992 | Sup | 37 | 129 | 1413 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 1992 | TTB- | 37 | 129 | 1413 avec deux points | ||||
| oui | 1 dinar | 1997 | Sup | 37 | 129 | 1417 avec deux points | ||||
| oui | 1 dinar | 1999 | Sup | 37 | 129 | 1420 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2000 | TTB | 37 | 129 | 1421 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2000 | TTB | 37 | 129 | 1421 avec deux points | ||||
| oui | 1 dinar | 2002 | Sup | 37 | 129 | 1422 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2002 | Sup | 37 | 129 | 1423 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2003 | Sup | 37 | 129 | 1424 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2004 | Sup | 37 | 129 | 1424 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2005 | Sup | 37 | 129 | 1426 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2006 | TTB | 37 | 129 | 1427 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2006 | TTB | 37 | 129 | 1427 avec deux points | ||||
| oui | 1 dinar | 2007 | Sup | 37 | 129 | 1428 avec hamza | ||||
| oui | 1 dinar | 2007 | TTB | 37 | 129 | 1428 avec deux points | ||||
| oui | 1 dinar | 2009 | Sup | 37 | 129 | 1430 avec hamza | ||||
| 2 dinars dromadaire Acier 5,1g ∅ 22,5mm ‡ 1,95mm | ||||||||||
| oui | 2 dinars | 1992 | Sup | 38 | 130 | 1413 | ||||
| oui | 2 dinars | 1993 | TB | 38 | 130 | 1414 | ||||
| oui | 2 dinars | 1997 | Sup | 38 | 130 | 1417 | ||||
| oui | 2 dinars | 1999 | TTB | 38 | 130 | 1420 | ||||
| oui | 2 dinars | 2002 | Sup | 38 | 130 | 1422 | ||||
| oui | 2 dinars | 2002 | Sup | 38 | 130 | 1423 | ||||
| oui | 2 dinars | 2003 | Sup | 38 | 130 | 1424 | ||||
| oui | 2 dinars | 2004 | Sup | 38 | 130 | 1424 | ||||
| oui | 2 dinars | 2005 | TTB | 38 | 130 | 1426 | ||||
| oui | 2 dinars | 2006 | Sup | 38 | 130 | 1427 | ||||
| oui | 2 dinars | 2007 | TTB | 38 | 130 | 1428 | ||||
| oui | 2 dinars | 2009 | TTB | 38 | 130 | 1430 | ||||
| 5 dinars elephant numide Acier 6,15g ∅ 24,5mm ‡ 1,95mm | ||||||||||
| oui | 5 dinars | 1992 | TTB | 39 | 123 | 1413 | ||||
| oui | 5 dinars | 1993 | TTB | 39 | 123 | 1414 | ||||
| oui | 5 dinars | 1997 | TTB | 39 | 123 | 1417 | ||||
| oui | 5 dinars | 1998 | Sup | 39 | 123 | 1419 | ||||
| oui | 5 dinars | 1999 | Sup | 39 | 123 | 1420 | ||||
| oui | 5 dinars | 2000 | TTB | 39 | 123 | 1421 | ||||
| oui | 5 dinars | 2003 | Sup | 39 | 123 | 1424 | ||||
| oui | 5 dinars | 2004 | Sup | 39 | 123 | 1424 | ||||
| oui | 5 dinars | 2005 | Sup | 39 | 123 | 1426 | ||||
| oui | 5 dinars | 2006 | Sup | 39 | 123 | 1427 | ||||
| oui | 5 dinars | 2007 | Sup | 39 | 123 | 1428 | ||||
| oui | 5 dinars | 2009 | Sup | 39 | 123 | 1430 | ||||
| oui | 5 dinars | 2010 | TTB | 39 | 123 | 1431 | ||||
| 10 dinars faucon de Barbarie Al 97 Mg 3-Acier 4,95g ∅ 26,5mm ‡ 1,9mm | ||||||||||
| oui | 10 dinars | 1992 | TB | 40 | 124 | 1413 | ||||
| oui | 10 dinars | 1997 | TB | 40 | 124 | 1417 | ||||
| oui | 10 dinars | 1998 | TB | 40 | 124 | 1419 | ||||
| oui | 10 dinars | 2000 | TB | 40 | 124 | 1421 | ||||
| oui | 10 dinars | 2002 | Sup | 40 | 124 | 1422 | ||||
| oui | 10 dinars | 2002 | Sup | 40 | 124 | 1423 | ||||
| oui | 10 dinars | 2003 | TTB | 40 | 124 | 1423 | ||||
| oui | 10 dinars | 2003 | TTB | 40 | 124 | 1424 | ||||
| oui | 10 dinars | 2004 | Sup | 40 | 124 | 1425 | ||||
| oui | 10 dinars | 2006 | Sup | 40 | 124 | 1427 | ||||
| oui | 10 dinars | 2007 | TB+ | 40 | 124 | 1428 bas | ||||
| oui | 10 dinars | 2007 | TB | 40 | 124 | 1428 haut | ||||
| oui | 10 dinars | 2008 | Sup | 40 | 124 | 1429 | ||||
| oui | 10 dinars | 2009 | TTB | 40 | 124 | 1430 | ||||
| oui | 10 dinars | 2010 | TTB | 40 | 124 | 1431 | ||||
| oui | 10 dinars | 2011 | TTB+ | 40 | 124 | 1432 | ||||
| 20 dinars lion de l'Atlas Cu 92 Al 6 Ni 2-Acier 8,62g ∅ 27,5mm ‡ 2mm | ||||||||||
| oui | 20 dinars | 1992 | TB | 41 | 125 | 1413 | ||||
| oui | 20 dinars | 1993 | TTB | 41 | 125 | 1414 | ||||
| oui | 20 dinars | 1996 | Sup | 41 | 125 | 1416 | ||||
| oui | 20 dinars | 1999 | TTB | 41 | 125 | 1420 | ||||
| oui | 20 dinars | 2000 | Sup | 41 | 125 | 1421 | ||||
| oui | 20 dinars | 2004 | TTB | 41 | 125 | 1424 | ||||
| oui | 20 dinars | 2005 | TTB | 41 | 125 | 1426 | ||||
| oui | 20 dinars | 2007 | TTB | 41 | 125 | 1428 | ||||
| oui | 20 dinars | 2009 | Sup | 40 | 124 | 1430 | ||||
| oui | 20 dinars | 2010 | TTB | 41 | 125 | 1431 | ||||
| 50 dinars gazelle Dama Acier-Cu 92 Al 6 Ni 2 9,27g ∅ 28,5mm ‡ 2,26mm | ||||||||||
| Règlement n°94-14 du 10 septembre 1994 portant création d'une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens | ||||||||||
| oui | 50 dinars | 1992 | Sup | 42 | 126 | 1413 | ||||
| oui | 50 dinars | 1994 | Sup | 44 | 131 | (40e anniv insurrection) | ||||
| oui | 50 dinars | 1996 | Sup | 42 | 126 | 1416 | ||||
| oui | 50 dinars | 1997 | TB | 42 | 126 | 1417 | ||||
| oui | 50 dinars | 1999 | TTB | 42 | 126 | 1420 | ||||
| oui | 50 dinars | 2000 | TB | 42 | 126 | 1421 | ||||
| oui | 50 dinars | 2003 | Sup | 42 | 126 | 1424 | ||||
| oui | 50 dinars | 2004 | Sup | 42 | 126 | 1425 | ||||
| oui | 50 dinars | 2007 | TTB | 42 | 126 | 1428 | ||||
| oui | 50 dinars | 2008 | Sup | 42 | 126 | 1429 | ||||
| oui | 50 dinars | 2009 | TTB | 42 | 126 | 1430 | ||||
| Règlement n° 04-06 du 21 octobre 2004 portant frappe et émission d’une pièce commémorative de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens “50eme anniversaire du 1er novembre 1954” | ||||||||||
| oui | 50 dinars | 2004 | Sup | 3M | Acier-Br | (50e anniv insurrection) | ||||
| 100 dinars cheval 4,2g ∅ 20,5mm ‡ 1,95mm | ||||||||||
| Règlement n° 96-04 du 13 mars 1996 portant création, émission et mise en circulation d'une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens. | ||||||||||
| oui | 100 dinars | 1993 | TTB | 43 | 132 | 1414 | ||||
| oui | 100 dinars | 1994 | TTB | 43 | 132 | 1415 | ||||
| oui | 100 dinars | 2000 | Sup | 43 | 132 | 1421 | ||||
| oui | 100 dinars | 2002 | Sup | 43 | 132 | 1422 | ||||
| oui | 100 dinars | 2002 | TB | 43 | 132 | 1423 | ||||
| oui | 100 dinars | 2003 | TB | 43 | 132 | 1423 | ||||
| oui | 100 dinars | 2003 | TB | 43 | 132 | 1424 | ||||
| oui | 100 dinars | 2007 | TTB | 1428 | ||||||
| oui | 100 dinars | 2009 | TTB | 1430 | ||||||
| oui | 100 dinars | 2010 | TTB | 1431 | ||||||
| Règlement n° 2002-02 du 24 octobre 2002 portant émission et mise en circulation d'une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens | ||||||||||
| oui | 100 dinars | 2002 | Sup | 49 | 137 | 40 (indépendance) | ||||
| manquant "zoo" | ||||||||||
| non | 1 dinar | 1997 | ? | 37 | 129 | Acier | 1413 avec hamza ? | |||
| non | 2 dinars | 2004 | 38 | 130 | 1425 | |||||
| non | 20 dinars | 2011 | 41 | 125 | 1432 | |||||
| non | 50 dinars | 1993 | 42 | 126 | 1414 coffret BE | |||||
| non | 50 dinars | 2011 | TTB | 42 | 126 | 1432 | ||||
| non | 100 dinars | 1999 | 43 | 132 | 1420 | |||||
| coffrets BE | ||||||||||
| oui | coffret BE | 1992 | Sup | 1413 ¼ ½ 1 (:) 2 5 10 20 50 dinars | ||||||
| non | coffret BE | 1992/3 | ¼ ½ 1 2 5 10 20 50 dinars + 100 d 1994 | |||||||
| non | coffret BE | 1997 | ¼ ½ 1 2 5 10 20 50 dinars | |||||||
| non | coffret BE | 2000 | 1421 ¼ ½ 1 2 5 10 20 50 100 dinars | |||||||
| non | coffret BE | 2004 | 1425 ¼ ½ 1 2 5 10 20 50 100 dinars | |||||||
| commémoratives | ||||||||||
| non | 10 dinars | 1979 | 84 | 22a | 1000 | Ag | ||||
| Règlement n° 94-16 du 22 octobre 1994 portant frappe et émission de pièces de monnaie métallique de dix (10) dinars en argent. | ||||||||||
| oui | 10 dinars | 1994 | TTB+ | 45 | 134 | Ag | Jugurtha | |||
| oui | 10 dinars | 1994 | Sup | 46 | 135 | Ag | Abd al-Hamid Ben Badis | |||
| oui | 10 dinars | 1994 | TTB+ | 47 | 136 | Ag | Boumedienne | |||
| Règlement n°06-01 du 07 septembre 2006 portant frappe et émission d'une pièce de monnaie métallique de dix (10) dinars en argent | ||||||||||
| non | 10 dinars | 2006 | Ag 835 | Abdelkader | ||||||