| oui | Numisbrief | 5F 1972 | timbre 100F | 22/8/1989 |
| oui | Numisbrief | 5F 1986 | timbre 50F | 10/6/1988 |
| oui | Numisbrief | 500 F CFA 1997 (Vreneli) | timbre 30F Helvetia | 12/4/1997 |
| oui | Numisbrief | 200F CFA 1995 | 50 ans ONU | |
| non | Numisbrief | 200F CFA 1994 | | 24/8/95 |
| National |
| oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 9 | 1 | 1000 | Ag | Sauvons le pays |
| oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 10 | 2 | 1000 | Ag | Renouveau démocratique |
| oui | 1000 Francs CFA | 1993 | | Sup | | 20 | | 10000 | Ag | Protégeons notre monde |
| oui | 200 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 29 | 16 | | CuNi | Benin - Ganvié |
| oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 28 | 13 | 2000 | Ag | 35e anniversaire de l'indépendance |
| oui | 6000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 30 | 22 | 100000 | Ag | Benin - Ganvié |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 59 | 47 | | Ag | Millenium |
| Sports |
| oui | 500 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 14 | 3 | | Ag | XVe coupe du monde États Unis d'Amérique |
| oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 13 | 4 | 5000 | Ag | XXVe jeux olympiques Barcelone |
| oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 15 | 5 | 10000 | Ag | États Unis d'Amérique XVe coupe mondiale 1994 |
| oui | 500 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 32 | 14 | 30000 | | France 1998 XVIe coupe mondiale |
| oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 25 | 12 | 15000 | Ag | D'Athènes à Atlanta |
| oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 37 | | | | XVI coupe mondiale France 1998 (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 36 | 20 | 2950 | Ag | France 1998 XVIe coupe mondiale |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 40 | 48 | | | France 1998 XVIe coupe mondiale (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 48 | 21 | 5000 | Ag | Lanceur de poids (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 47 | 24 | 7500 | Ag | 2 marathoniennes |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 47a | P2 | | Ag | 2 marathoniennes |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 45 | | 2950 | Ag | Tour Eiffel + ballon (rectangle) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 46 | | | Ag | Gardien plongeant (rectangle) |
| oui | 200 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 56 | 25 | 10000 | CuNi | Sydney 2000 |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 57 | 26 | 5000 | Ag | Sydney 2000 |
| les 4 monnaies suivantes forment une carte de l'Australie/Next 4 coins build a map of Australia |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 54 | | 2500 | Ag | Football - JO Sydney(rectangle) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 53 | | 2500 | Ag | Cyclisme - JO Sydney(rectangle) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 55 | | 2500 | Ag | Haies - JO Sydney (rectangle) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 52 | | 2500 | Ag | Gymnaste - JO Sydney(rectangle) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Allemagne champion du monde 1974 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Football Great Britain 1966 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | 70 | 49 | | Ag | Italie 1934 Coupe mondiale de football |
| oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | | 5000 | Ag | JO Stockholm 1912 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Allemagne 2006 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Afrique du Sud 2010 |
| Navires/Ships |
| oui | 200 Francs CFA | 1993 | | TTB | | 18 | 10 | 100 | Cu | Preussen |
| oui | 1000 Francs CFA | 1993 | | Sup | | 19 | 7 | 10000 | Ag | Preussen |
| oui | 500 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 33 | 31 | 10000 | Ag | Gorch Fock |
| oui | 1000 Francs CFA | 1998 | | Sup | | 51 | | 2500 | Ag | Liner Kaiser Wilhem (rectangle) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 61 | | | Ag | Bateau à vapeur - Steamship (Clermont) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Il Bucintoro |
| oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | 67 | 37 | | Ag | Leif Eriksson |
| oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | 69 | | | Ag | Klaus Störtebecker Bunte Kuh |
| oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Golden Hind - Francis Drake |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | San Juan Nepomuceno |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Amerigo Vespucci |
| oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Sörlandet |
| oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Rickmer Rickmers 1896 |
| non | 1000 Francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Alexander von Humboldt 1906 |
| oui | 500 Francs CFA | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Passat |
| non | 1000 Francs CFA | 2008 | | | | | | | Ag | Bounty |
| non | 1000 francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Principe de Asturias 1794-2009 |
| avec une rose des vents en couleur |
| non | 1000 Francs CFA | 2010 | | | | | | | Ag | HMS Victory - Lord Nelson 1765 |
| non | 1000 Francs CFA | 2010 | | | | | | | Ag | Santa Maria 1480 |
| non | 1000 Francs CFA | 2010 | | | | | | | Ag | Mayflower 1620 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Endeavour 1764 |
| non | 1000 Francs CFA | 2010 | | | | | | | Ag | Santisima Trinidad 1769 |
| non | 1000 Francs CFA | 2010 | | | | | | | Ag | Bounty 1765 |
| Animaux/Animals |
| oui | 6000 Francs CFA | 1993 | | Sup | | 17 | 11 | 5000 | Ag | Elephant (loxodonta) |
| oui | 200 Francs CFA | 1994 | | Sup | | 21 | 8 | | CuNi | Acanthopolis |
| oui | 200 Francs CFA | 1994 | | Sup | | 22 | 15 | | Cu | Tyrannosaurus |
| oui | 1000 Francs CFA | 1994 | | Sup | | 23 | 9 | | Ag | Tyrannosaurus |
| oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 24 | 28 | | Ag | Iguanodon |
| oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 31 | 19 | | Ag | Félidés Panthera Pardus (Leopard) (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 49 | 43 | 2500 | | Faune africaine - Equus Zebra |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | | | 1999 | Ag | Eléphants (rectangle) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | 68 | 38 | 5000 | Ag | Espèces en danger - Zèbre |
| oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | 73 | | | Ag | Eléphant avec petit |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Le monde animal en péril - Gazella Dama |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Balaenoptera musculus (baleine bleue, couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Struthio camelus (autruche) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Fennecus zerda |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Baleine Bleue |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Segittarius Serpentarius |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Canis Simensis |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Ephippiorhynchus Senegalensis (Flamant) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Chamaeleo Montium (Caméléon) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Taurotragus Oryx |
| oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Manta Birostris |
| oui | 1000 Francs CFA | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Tockus Leucomelas |
| non | 200 Francs CFA | 1995 | | | | A24 | 23 | 100 | | Iguanodon |
| non | 15000 Francs CFA | 1996 | | | | 38 | 34 | 300 | Ag 500g | Crocodile (couleur) |
| non | 15000 Francs CFA | 1997 | | | | | 34 | | Ag 500g | Crocodile (couleur) |
| non | 30000 Francs CFA | 1996 | | | | 39 | | 400 | Ag 1kg | Gorille + petit (couleur) |
| non | 30000 Francs CFA | 1997 | | | | 39 | | 400 | Ag 1kg | Gorille + petit avers, revers (couleur) |
| non | 20000 Francs CFA | 1997 | | | | 50 | 36 | 350 | Ag 1kg | Zèbre, revers (couleur) |
| non | 1000 Francs CFA | 2006 | | | | | | | Ag | Galeorhinus Galeus (Requin) |
| Jurassic coin set (Benin, Congo, Togo) |
| oui | 500 Francs | 2010 | | Sup | | | | 7500 | Ag | Brontosaurus |
| Transports/Locomotion |
| oui | 200 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 26 | 17 | 25000 | CuNi | Hansa Brandenburgh (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 27 | 18 | 15000 | Ag | Hansa Brandenburgh (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 27 | 18 | 15000 | Ag | Hansa Brandenburgh |
| oui | 500 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 43 | | | Ag | Zeppelin - LZ 10 (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 44 | | 3500 | Ag | Zeppelin - LZ 129 (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 60 | | | Ag | Chemin de fer - Railway 1804-2000 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 62 | | | Ag | Motocyclette - Motorrad 1885-2000 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 63 | | | Ag | Automobile - Automobil 1886-2000 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 65 | | | Ag | Avion - Airplane 1903-2000 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 64 | | | Ag | Dirigeable - Zeppelin 1900-2000 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Charles Lindbergh |
| oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Cristóbal Colón |
| non | 100 Francs CFA | 1997 | | | | | | | | Zeppelin - LZ 127 (erreur du vendeur - Congo ?) |
| non | 1000 Francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Kaiser Ferdinand (Autriche) Chemin de fer 1837-2007 |
| Histoire de l'aviation - Swissair (cf Congo, Tchad, Togo) |
| oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Histoire de l'aviation - Convair 990 Swissair |
| oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Histoire de l'aviation - Lockheed Orion Swissair |
| oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Histoire de l'aviation - Douglas DC8 Swissair |
| oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Histoire de l'aviation - Douglas MD80 (ou Fokker 100 ?) Swissair |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Histoire de l'aviation - General Aviation GA43 Swissair |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Histoire de l'aviation - Douglas DC6 Swissair |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Histoire de l'aviation - Comte AC-4 Swissair |
| Personnages historiques/Historical people |
| oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 35 | | | Ag | Le monde en aventures - Colomb (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 34 | | | Ag | Le monde en aventures - Sir Francis Drake (couleur) |
| oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 58 | 39 | 7000 | Ag | Johannes Gutenberg |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Alfred Brehm |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Gotthold Ephraim Lessing |
| oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Katharina II die Grosse |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Walther von der VogelWeide |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Johannes Kepler |
| oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mozart notes |
| non | 1000 Francs CFA | 2005 | | | | | | | Ag | Mozart enfant |
| non | 1000 Francs CFA | 2005 | | | | | | | Ag | Mozart statue |
| oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Albert Einstein |
| oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mozart 1756-2006 |
| oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Johannn Wolfgang von Goethe |
| oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Leonardo da Vinci |
| oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Ludwig van Beethoven |
| oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Johannes Gutenberg |
| non | 500 Francs CFA | 2005 | | | | | | | Ag | Mohandas Karamchand Gandhi |
| non | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Wilhelm Raabe |
| non | 100 Francs | 2011 | | | | | | 961 | CuNi plaqué Ag | 50 ans du vol spatial - Youri Gagarine |
| oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1961 | Ag | 50 ans du vol spatial - Youri Gagarine |
| Pape (Benin, Côte d'ivoire, Togo) |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Au | Le voyage du pape Benoît XVI - Erfurt |
| Pape (Benin, Cameroun) |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 999 | CuNi | Béatification de JP2 |
| Monnaies/Coins |
| oui | 500 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 42 | | 400 | Ag | Centenaire suisse du Vreneli (doré) |
| oui | 10000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 41 | | 1750 | Ag | Euro (doré, 155g) |
| oui | 500 Francs CFA | 2002 | | Sup | | 71 | | 7500 | Ag | Introduction de l'euro - coffret |
| oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Introduction de l'euro - coffret |
| oui | 1500 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Introduction de l'euro - coffret |
| non | 10000 Francs CFA | 2002 | | | | | | 500 | Ag 1kg | Introduction de l'Euro (doré) |
| Flore: Fameuses plantes du monde (parfumées) |
| oui | 100 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Cannabis Sativa |
| oui | 100 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | 2500 | CuNi doré | CannabisSativa |
| oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | 999 | CuNi plaqué Ag | Cannabis Sativa |
| oui | 100 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Abies Numidica (sapin) |
| oui | 100 Francs CFA | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Rosa Indica Fragrans |
| oui | 100 Francs CFA | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Cannabis Sativa (en forme de feuille) |
| oui | 100 Francs CFA | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi + Ag | brin de muguet (convallaria majalis, lili) |
| Pour le marché russe, 20g, Ag 0,925, 38,6mm |
| non | 1000 Francs CFA | 2011 | | | | | | 2500 | Ag | Lac Baïkal |
| non | 1000 Francs CFA | 2011 | | | | | | 2500 | Ag | Phare de St Petersbourg |
| non | 1000 Francs CFA | 2011 | | | | | | 2500 | Ag | Phare de Lindau |
| Sans cours légal/No legal tender/médaille |
| oui | 1500 CFA | 2003 | | Sup | | | 40 | | Bimétal | 1 africa - buffle |
| oui | 1500 CFA | 2003 | | Sup | | | 44 | 1500 | Bimétal | 1 africa - foires Basel & Piacenza |
| oui | 6000 CFA | 2005 | | Sup | | | 45 | 1200 | Bimétal | JO Pékin |
| oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 41 | | Bimétal | Président Matthieu Kérékou |
| non | 6000 CFA | 2005 | | | | | 46 | 1200 | Bimétal | Jean Paul II |
| (voir aussi Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo pour la même série) |
| oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | Sup | | | | 850 | Ag | Abolition de l'esclavage - Olaudah Equiano (essai privé) |