Monnaies de Guyane Française (GUF)
Total: 6
Premiers établissements français en 1604 dans la "France Équinoxiale".
Frappe monnaie
IEDOM = Institut d'Émission d'Outre-Mer
Pour visiter un site en .gf: site de l'office culturel de la région Guyane (973)
Monnaies de Guyane Française
| Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Lec 07 | Schön | KM 24/31 | Tirage | Type | Remarques |
| Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Lec 07 | Schön | KM 24/31 | Tirage | Type | Remarques |
| oui | 2 sous | 1782 | A | TTB | 5 | 13 | | | 3M | Billon | |
| oui | 2 sous | 1789 | A | TTB | 5 | 20 | | | 3M | Billon | monnaie, type 2, désaxée |
| oui | 2 sous | 1789 | A | TTB | 5 | 20 | | | 3M | Billon | monnaie, type 4 |
| oui | 2 sous | 1789 | A | TTB | 5 | | | | 3M | Billon | médaille, type 4 |
| oui | 10 cent. | 1818 | A | TB | 8 | 30 | | 1 | 2M | Billon | |
| oui | 10 cent. | 1846 | A | TTB | 9 | 32 | | 2 | 1,4M | Billon | |
| oui | ¼ € | 2004 | | Sup | | | | | 2000 | Ag | Essai privé |
| oui | 1 € ½ | 2004 | | Sup | | | | | 2000 | Ag | Essai privé |
| non | 2 sous | 1816 | | | 7 | 26 | | 3 | peu | | |
haut ⇑
AEF | AOF | DZA | BEN | BFA | BUR | CMR | KHM | CAF | COC | CLG | COM | COG | CIV | DHY | DJI | FAO |GAB | GLP
GNQ | GIN | GNB | GUF | HTI | IDC | JPN | KAT | LAO | LBN | MDG | MLI | MAR | MTQ | MRT | MYT | MCO | NER | NHB
NCL | PYF | REU | RWA | SBT | SMR | SPM | SAR | SEN | SYR | TCD | ATF | TGO | TKN | TUN | VUT | VNM | accueil | home