Carte/map
Monnaies de Mauritanie (MRT)
Total: 52
Frappe monnaie
Monnaie: une ouguiya (symbole MRO)
Circulation monétaire en pièces: 463 millions d'ouguiya en 2005.
Banque Centrale de Mauritanie: http://www.bcm.mr
Chiffres arabes: 0: ٠, 1: ١, 2: ٢, 3: ٣, 4: ٤, 5: ٥, 6: ٦, 7: ٧, 8: ٨, 9: ٩, 10: ١٠
Aller vers bas de page
Pour visiter un site en .mr: site du gouvernement de Mauritanie
Monnaies de Mauritanie
| Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
| Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
| khoums |
| oui | 1/5 ouguiya | 1973 | | Sup | 1 | 1 | 1 | 1M | | 1393 |
| 1 ouguiya |
| oui | 1 ouguiya | 1973 | | Sup | 2 | 2 | 2 | | | 1393 |
| oui | 1 ouguiya | 1974 | | Sup | 3 | 3 | 6 | | | 1394 |
| oui | 1 ouguiya | 1981 | | TTB | 3 | 3 | 6 | | | 1401 |
| oui | 1 ouguiya | 1983 | | TTB | 3 | 3 | 6 | | | 1403 |
| oui | 1 ouguiya | 1986 | | TTB | 3 | 3 | 6 | | | 1406 |
| oui | 1 ouguiya | 1987 | | Sup | | 3 | 6 | | | 1407 |
| oui | 1 ouguiya | 1990 | | Sup | | 3 | 6 | | | 1410 |
| oui | 1 ouguiya | 1993 | | Sup | | 3 | 6 | | | 1414 |
| oui | 1 ouguiya | 1995 | | Sup | | 3 | 6 | | | 1416 |
| oui | 1 ouguiya | 2003 | | Sup | | 3 | | | | 1423 |
| non | 1 ouguiya | 2009 | | TTB | | | | | | 1430 acier |
| 5 ouguiya |
| oui | 5 ouguiya | 1973 | | TTB | 4 | 4 | 3 | | | 1393 |
| oui | 5 ouguiya | 1974 | | Sup | 4 | 4 | 3 | | | 1394 |
| oui | 5 ouguiya | 1981 | | TB | 4 | 4 | 3 | | | 1401 |
| oui | 5 ouguiya | 1984 | | Sup | 4 | 4 | 3 | | | 1404 |
| oui | 5 ouguiya | 1987 | | Sup | 4 | 4 | 3 | | | 1407 |
| oui | 5 ouguiya | 1990 | | Sup | | 4 | 3 | | | 1410 |
| oui | 5 ouguiya | 1993 | | Sup | | 4 | 3 | | | 1414 |
| oui | 5 ouguiya | 1995 | | TB | | 4 | 3 | | | 1416 |
| oui | 5 ouguiya | 1997 | | Sup | | 4 | 3 | | | 1418 |
| oui | 5 ouguiya | 1999 | | Sup | | 4 | 3 | | | 1420 |
| oui | 5 ouguiya | 2003 | | Sup | | 4 | | | | 1423 |
| oui | 5 ouguiya | 2004 | | Sup | | 4a | | | | 1425 |
| oui | 5 ouguiya | 2005 | | Sup | | | | | | 1426 |
| oui | 5 ouguiya | 2009 | | Sup | | | | | | 1430 |
| 10 ouguiya |
| oui | 10 ouguiya | 1973 | | TTB | 5 | 5 | 4 | | | 1393 |
| oui | 10 ouguiya | 1974 | | TTB | 5 | 5 | 4 | | | 1394 |
| oui | 10 ouguiya | 1981 | | TTB | 5 | 5 | 4 | | | 1401 |
| oui | 10 ouguiya | 1983 | | Sup | 5 | 5 | 4 | | | 1403 |
| oui | 10 ouguiya | 1987 | | Sup | | 5 | 4 | | | 1407 |
| oui | 10 ouguiya | 1990 | | TTB- | | 5 | 4 | | | 1410 |
| oui | 10 ouguiya | 1993 | | Sup | | 5 | 4 | | | 1414 |
| oui | 10 ouguiya | 1995 | | TTB | | 5 | 4 | | | 1416 |
| oui | 10 ouguiya | 1997 | | Sup | | 5 | 4 | | | 1418 |
| oui | 10 ouguiya | 1999 | | Sup | | 5 | 4 | | | 1420 |
| oui | 10 ouguiya | 2003 | | Sup | | 5 | | | | 1423 |
| oui | 10 ouguiya | 2004 | | Sup | | 5a | | | | 1425 |
| oui | 10 ouguiya | 2005 | | TTB | | | | | | 1426 |
| oui | 10 ouguiya | 2009 | | Sup | | | | | | 1430 acier plaqué nickel |
| 20 ouguiya |
| oui | 20 ouguiya | 1973 | | TTB- | 6 | 6 | 5 | | CuNi | 1393 |
| oui | 20 ouguiya | 1974 | | TTB | 6 | 6 | 5 | | CuNi | 1394 |
| oui | 20 ouguiya | 1983 | | Sup | 6 | 6 | 5 | | CuNi; | 1403 |
| oui | 20 ouguiya | 1987 | | Sup | | 6 | 5 | | CuNi | 1407 |
| oui | 20 ouguiya | 1990 | | TB+ | | 6 | 5 | | CuNi | 1410 |
| oui | 20 ouguiya | 1993 | | Sup | | 6 | 5 | | CuNi | 1414 |
| oui | 20 ouguiya | 1995 | | TTB | | 6 | 5 | | CuNi | 1416 |
| oui | 20 ouguiya | 1997 | | Sup | | 6 | 5 | | CuNi | 1418 |
| oui | 20 ouguiya | 1999 | | Sup | | 6 | 5 | | CuNi | 1420 |
| oui | 20 ouguiya | 2003 | | Sup | | 6 | 5 | | CuNi | 1423 |
| oui | 20 ouguiya | 2004 | | Sup | | 6a | 5a | | NiAcier | 1425 |
| oui | 20 ouguiya | 2005 | | TTB- | | 6a | 5a | | NiAcier | 1426 |
| oui | 20 ouguiya | 2009 | | Sup | | 6b | 5b | | BiM magn | 1430 |
| 500 ouguiya |
| oui | 500 ouguiya | 1984 | médaille | Sup | 8 | 9 | | | Ag | Courses (essai privé) |
| oui | 500 ouguiya | 1984 | médaille | Sup | 9 | 8 | | | Ag | Fencing (essai privé) |
| oui | Numisbrief | 5o 1990 | timbre 14um | 12/6/1990 |
| manquant |
| non | 1 ouguiya | 1984 | roura ? | | | | | | | |
| non | 10 ouguiya | 1991 | ? | | | 5 | 4 | | | 1411 |
| non | 20 ouguiya | 1984 | ? | | | 6 | | | | 1404 |
| non | 20 ouguiya | 2009 | vu | | | 6 | | | | 1430 |
haut ⇑
AEF | AOF | DZA | BEN | BFA | BUR | CMR | KHM | CAF | COC | CLG | COM | COG | CIV | DHY | DJI | FAO |GAB | GLP
GNQ | GIN | GNB | GUF | HTI | IDC | JPN | KAT | LAO | LBN | MDG | MLI | MAR | MTQ | MRT | MYT | MCO | NER | NHB
NCL | PYF | REU | RWA | SBT | SMR | SPM | SAR | SEN | SYR | TCD | ATF | TGO | TKN | TUN | VUT | VNM | accueil | home